Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
6 Февраль 2015, Пят 9 80.00% 12 -70.00% 0' 0''
5 Февраль 2015, Чет 5 -37.50% 40 207.69% 0' 20''
4 Февраль 2015, Сре 8 0.00% 13 -38.10% 0' 28''
3 Февраль 2015, Вто 8 0.00% 21 -52.27% 3' 37''
2 Февраль 2015, Пон 8 14.29% 44 388.89% 3' 2''
1 Февраль 2015, Вос 7 133.33% 9 -71.88% 0' 0''
31 Январь 2015, Суб 3 -57.14% 32 28.00% 0' 38''
30 Январь 2015, Пят 7 0.00% 25 150.00% 0' 43''
29 Январь 2015, Чет 7 -22.22% 10 -93.42% 0' 0''
28 Январь 2015, Сре 9 -47.06% 152 -3.80% 4' 30''
27 Январь 2015, Вто 17 142.86% 158 31.67% 3' 27''
26 Январь 2015, Пон 7 133.33% 120 1614.29% 10' 59''
25 Январь 2015, Вос 3 200.00% 7 250.00% 0' 49''
24 Январь 2015, Суб 1 -88.89% 2 -89.47% 0' 0''
23 Январь 2015, Пят 9 28.57% 19 -69.35% 0' 14''
22 Январь 2015, Чет 7 0.00% 62 37.78% 4' 3''
21 Январь 2015, Сре 7 -36.36% 45 -40.79% 0' 24''
20 Январь 2015, Вто 11 37.50% 76 -13.64% 0' 16''
19 Январь 2015, Пон 8 33.33% 88 1000.00% 1' 18''
18 Январь 2015, Вос 6 200.00% 8 100.00% 0' 0''
17 Январь 2015, Суб 2 -50.00% 4 -63.64% 0' 0''
16 Январь 2015, Пят 4 -20.00% 11 -60.71% 0' 34''
15 Январь 2015, Чет 5 -37.50% 28 64.71% 0' 18''
14 Январь 2015, Сре 8 0.00% 17 -45.16% 0' 23''
13 Январь 2015, Вто 8 0.00% 31 -13.89% 0' 11''
12 Январь 2015, Пон 8 166.67% 36 1100.00% 1' 46''
11 Январь 2015, Вос 3 -70.00% 3 -70.00% 0' 0''
10 Январь 2015, Суб 10 233.33% 10 66.67% 0' 0''
9 Январь 2015, Пят 3 -62.50% 6 -71.43% 0' 0''
8 Январь 2015, Чет 8 100.00% 21 162.50% 0' 15''

Общая информация / 30 дней

Bounce: 49.12%
Продолжительность посещений: 1' 16''
Посетители / день: 6
Просмотры / день: 37
Посещения / день: 7
Просмотры/Посещения: 4.34

Рекордный день

27 Январь 2015, Вто
17 Уникальных посетителя