| Дата | Уникальные | Эволюция | Просмотры | Эволюция | Продолжительность посещений |
| 6 Февраль 2015, Пят | 3 | -100.00% | 4 | -100.00% | 0' 21'' |
| 5 Февраль 2015, Чет | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 4 Февраль 2015, Сре | 6 | 100.00% | 13 | 225.00% | 1' 29'' |
| 3 Февраль 2015, Вто | 3 | 50.00% | 4 | -33.33% | 0' 0'' |
| 2 Февраль 2015, Пон | 2 | -100.00% | 6 | -100.00% | 1' 38'' |
| 1 Февраль 2015, Вос | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 31 Январь 2015, Суб | 2 | -100.00% | 2 | -100.00% | 0' 0'' |
| 30 Январь 2015, Пят | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 29 Январь 2015, Чет | 1 | -50.00% | 1 | -50.00% | 0' 0'' |
| 28 Январь 2015, Сре | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0' 0'' |
| 27 Январь 2015, Вто | 1 | 0.00% | 1 | -50.00% | 0' 0'' |
| 26 Январь 2015, Пон | 1 | -50.00% | 2 | -33.33% | 6' 25'' |
| 25 Январь 2015, Вос | 2 | -100.00% | 3 | -100.00% | 1' 2'' |
| 24 Январь 2015, Суб | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 23 Январь 2015, Пят | 1 | -50.00% | 1 | -66.67% | 0' 0'' |
| 22 Январь 2015, Чет | 2 | 100.00% | 3 | 200.00% | 0' 0'' |
| 21 Январь 2015, Сре | 1 | 0.00% | 1 | -50.00% | 0' 0'' |
| 20 Январь 2015, Вто | 1 | -75.00% | 2 | -85.71% | 2' 18'' |
| 19 Январь 2015, Пон | 4 | -100.00% | 14 | -100.00% | 2' 9'' |
| 18 Январь 2015, Вос | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 17 Январь 2015, Суб | 4 | 0.00% | 5 | 25.00% | 0' 1'' |
| 16 Январь 2015, Пят | 4 | -100.00% | 4 | -100.00% | 0' 0'' |
| 15 Январь 2015, Чет | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 14 Январь 2015, Сре | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0' 0'' |
| 13 Январь 2015, Вто | 1 | -66.67% | 1 | -75.00% | 0' 0'' |
| 12 Январь 2015, Пон | 3 | -100.00% | 4 | -100.00% | 0' 3'' |
| 11 Январь 2015, Вос | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 10 Январь 2015, Суб | 2 | -100.00% | 2 | -100.00% | 0' 0'' |
| 9 Январь 2015, Пят | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 8 Январь 2015, Чет | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
Общая информация / 30 дней
| Bounce: | 72.55% |
| Продолжительность посещений: | 0' 30'' |
| Посетители / день: | 1 |
| Просмотры / день: | 2 |
| Посещения / день: | 1 |
| Просмотры/Посещения: | 1 |
Рекордный день
4 Февраль 2015, Сре
6 Уникальных посетителя
6 Уникальных посетителя