Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Посетители Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
Январь 2015 10 400% 11 450% 28 460% 2' 9''
Декабрь 2014 2 -33.33% 2 -33.33% 5 -28.57% 0' 45''
Ноябрь 2014 3 -100% 3 -100% 7 -100% 1' 19''
Октябрь 2014 0 -100% 0 -100% 0 -100% 0' 0''
Сентябрь 2014 5 400% 7 600% 25 733.33% 7' 52''
Август 2014 1 0 1 -50% 3 0 0' 33''
Июль 2014 1 -66.67% 2 -33.33% 3 -57.14% 0' 2''
Июнь 2014 3 200% 3 200% 7 250% 0' 4''
Май 2014 1 -50% 1 -50% 2 -60% 0' 4''
Апрель 2014 2 0 2 0 5 -28.57% 1' 14''
Март 2014 2 -77.78% 2 -89.47% 7 -88.33% 8' 41''
Февраль 2014 9 - 19 - 60 - 3' 53''

Рейтинг

Общая информация / 12 месяцев

Bounce: 1.89%
Продолжительность посещений: 2' 13''
Посетителя / месяц: 3
Просмотры / месяц: 12
Посещения / месяц: 4
Просмотры / Посещения: 2.41

Рекордный месяц

Январь 2015
10 Уникальных посетителя