Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
6 Февраль 2015, Пят 12 33.33% 47 27.03% 0' 21''
5 Февраль 2015, Чет 9 0.00% 37 19.35% 4' 2''
4 Февраль 2015, Сре 9 -10.00% 31 -48.33% 0' 34''
3 Февраль 2015, Вто 10 -33.33% 60 42.86% 3' 21''
2 Февраль 2015, Пон 15 87.50% 42 44.83% 1' 29''
1 Февраль 2015, Вос 8 -20.00% 29 -14.71% 0' 30''
31 Январь 2015, Суб 10 -28.57% 34 -51.43% 0' 17''
30 Январь 2015, Пят 14 55.56% 70 42.86% 1' 5''
29 Январь 2015, Чет 9 -25.00% 49 -20.97% 0' 48''
28 Январь 2015, Сре 12 -14.29% 62 -39.22% 0' 39''
27 Январь 2015, Вто 14 55.56% 102 168.42% 1' 34''
26 Январь 2015, Пон 9 80.00% 38 22.58% 0' 38''
25 Январь 2015, Вос 5 25.00% 31 121.43% 0' 18''
24 Январь 2015, Суб 4 -50.00% 14 -61.11% 0' 20''
23 Январь 2015, Пят 8 -27.27% 36 -16.28% 2' 4''
22 Январь 2015, Чет 11 120.00% 43 290.91% 0' 41''
21 Январь 2015, Сре 5 400.00% 11 -15.38% 0' 0''
20 Январь 2015, Вто 1 -100.00% 13 -100.00% 0' 38''
19 Январь 2015, Пон 0 0.00% 0 0.00% 0' 0''
18 Январь 2015, Вос 0 0.00% 0 0.00% 0' 0''
17 Январь 2015, Суб 0 -100.00% 0 -100.00% 0' 0''
16 Январь 2015, Пят 2 -75.00% 9 -68.97% 0' 39''
15 Январь 2015, Чет 8 100.00% 29 314.29% 6' 31''
14 Январь 2015, Сре 4 0.00% 7 -73.08% 0' 0''
13 Январь 2015, Вто 4 -33.33% 26 52.94% 9' 0''
12 Январь 2015, Пон 6 100.00% 17 21.43% 0' 17''
11 Январь 2015, Вос 3 50.00% 14 133.33% 20' 57''
10 Январь 2015, Суб 2 -66.67% 6 -78.57% 1' 0''
9 Январь 2015, Пят 6 200.00% 28 600.00% 1' 3''
8 Январь 2015, Чет 2 -33.33% 4 -71.43% 0' 0''

Рейтинг

Общая информация / 30 дней

Bounce: 25.32%
Продолжительность посещений: 1' 57''
Посетители / день: 6
Просмотры / день: 29
Посещения / день: 7
Просмотры/Посещения: 3.39

Рекордный день

2 Февраль 2015, Пон
15 Уникальных посетителя