Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
6 Февраль 2015, Пят 69 23.21% 344 19.44% 1' 41''
5 Февраль 2015, Чет 56 27.27% 288 42.57% 2' 40''
4 Февраль 2015, Сре 44 -37.14% 202 -33.55% 2' 38''
3 Февраль 2015, Вто 70 22.81% 304 27.73% 2' 2''
2 Февраль 2015, Пон 57 39.02% 238 53.55% 2' 26''
1 Февраль 2015, Вос 41 28.13% 155 27.05% 2' 1''
31 Январь 2015, Суб 32 -33.33% 122 -57.49% 2' 25''
30 Январь 2015, Пят 48 50.00% 287 149.57% 3' 42''
29 Январь 2015, Чет 32 -56.16% 115 -60.88% 1' 37''
28 Январь 2015, Сре 73 19.67% 294 -3.61% 1' 54''
27 Январь 2015, Вто 61 3.39% 305 5.17% 2' 32''
26 Январь 2015, Пон 59 15.69% 290 15.08% 3' 10''
25 Январь 2015, Вос 51 15.91% 252 78.72% 2' 17''
24 Январь 2015, Суб 44 -38.89% 141 -53.92% 2' 3''
23 Январь 2015, Пят 72 71.43% 306 96.15% 2' 13''
22 Январь 2015, Чет 42 -55.79% 156 -53.15% 1' 22''
21 Январь 2015, Сре 95 -20.17% 333 -17.57% 1' 56''
20 Январь 2015, Вто 119 -15.00% 404 -18.55% 2' 18''
19 Январь 2015, Пон 140 30.84% 496 29.50% 1' 52''
18 Январь 2015, Вос 107 -2.73% 383 -1.54% 1' 34''
17 Январь 2015, Суб 110 15.79% 389 2.37% 2' 10''
16 Январь 2015, Пят 95 -28.57% 380 0.53% 2' 19''
15 Январь 2015, Чет 133 -44.81% 378 -33.80% 1' 27''
14 Январь 2015, Сре 241 30.27% 571 47.55% 0' 44''
13 Январь 2015, Вто 185 62.28% 387 -12.84% 0' 55''
12 Январь 2015, Пон 114 18.75% 444 25.78% 2' 11''
11 Январь 2015, Вос 96 14.29% 353 3.52% 2' 10''
10 Январь 2015, Суб 84 58.49% 341 74.87% 2' 7''
9 Январь 2015, Пят 53 70.97% 195 68.10% 2' 21''
8 Январь 2015, Чет 31 3.33% 116 -16.55% 4' 34''

Рейтинг

Общая информация / 30 дней

Bounce: 42.91%
Продолжительность посещений: 2' 10''
Посетители / день: 81
Просмотры / день: 298
Посещения / день: 87
Просмотры/Посещения: 3.62

Рекордный день

14 Январь 2015, Сре
241 Уникальных посетителя