Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
11 Декабрь 2016, Вос 0 0.00% 0 0.00% 0' 0''
10 Декабрь 2016, Суб 0 -100.00% 0 -100.00% 0' 0''
9 Декабрь 2016, Пят 2 -100.00% 6 -100.00% 21' 1''
8 Декабрь 2016, Чет 0 0.00% 0 0.00% 0' 0''
7 Декабрь 2016, Сре 0 -100.00% 0 -100.00% 0' 0''
6 Декабрь 2016, Вто 1 -100.00% 16 -100.00% 10' 0''
5 Декабрь 2016, Пон 0 -100.00% 0 -100.00% 0' 0''
4 Декабрь 2016, Вос 1 -66.67% 1 -83.33% 0' 0''
3 Декабрь 2016, Суб 3 0.00% 6 -57.14% 5' 29''
2 Декабрь 2016, Пят 3 -78.57% 14 -72.00% 5' 5''
1 Декабрь 2016, Чет 14 250.00% 50 150.00% 2' 29''
30 Ноябрь 2016, Сре 4 33.33% 20 25.00% 5' 44''
29 Ноябрь 2016, Вто 3 -66.67% 16 -52.94% 4' 40''
28 Ноябрь 2016, Пон 9 -10.00% 34 6.25% 2' 18''
27 Ноябрь 2016, Вос 10 400.00% 32 220.00% 1' 59''
26 Ноябрь 2016, Суб 2 -83.33% 10 -77.27% 6' 18''
25 Ноябрь 2016, Пят 12 300.00% 44 238.46% 2' 9''
24 Ноябрь 2016, Чет 3 0.00% 13 -27.78% 5' 27''
23 Ноябрь 2016, Сре 3 0.00% 18 12.50% 4' 57''
22 Ноябрь 2016, Вто 3 0.00% 16 -11.11% 6' 19''
21 Ноябрь 2016, Пон 3 -75.00% 18 -51.35% 6' 29''
20 Ноябрь 2016, Вос 12 -7.69% 37 -17.78% 2' 19''
19 Ноябрь 2016, Суб 13 550.00% 45 400.00% 2' 17''
18 Ноябрь 2016, Пят 2 100.00% 9 200.00% 6' 42''
17 Ноябрь 2016, Чет 1 -100.00% 3 -100.00% 0' 2''
16 Ноябрь 2016, Сре 0 -100.00% 0 -100.00% 0' 0''
15 Ноябрь 2016, Вто 1 -100.00% 2 -100.00% 0' 5''
14 Ноябрь 2016, Пон 0 0.00% 0 0.00% 0' 0''
13 Ноябрь 2016, Вос 0 -100.00% 0 -100.00% 0' 0''
12 Ноябрь 2016, Суб 10 -100.00% 28 -100.00% 0' 0''

Общая информация / 30 дней

Bounce: 5.24%
Продолжительность посещений: 3' 23''
Посетители / день: 3
Просмотры / день: 14
Посещения / день: 6
Просмотры/Посещения: 1.58

Рекордный день

1 Декабрь 2016, Чет
14 Уникальных посетителя