| Дата | Уникальные | Эволюция | Посетители | Эволюция | Просмотры | Эволюция | Продолжительность посещений |
| Февраль 2015 | 0 | -100% | 0 | -100% | 0 | -100% | 0' 0'' |
| Январь 2015 | 1 | 0 | 5 | -37.5% | 6 | -50% | 0' 5'' |
| Декабрь 2014 | 1 | -100% | 8 | -100% | 12 | -100% | 0' 14'' |
| Ноябрь 2014 | 0 | -100% | 0 | -100% | 0 | -100% | 0' 0'' |
| Октябрь 2014 | 52 | -1.89% | 52 | -1.89% | 67 | 11.67% | 0' 12'' |
| Сентябрь 2014 | 53 | -10.17% | 53 | -10.17% | 60 | -1.64% | 0' 8'' |
| Август 2014 | 59 | -20.27% | 59 | -21.33% | 61 | -31.46% | 0' 1'' |
| Июль 2014 | 74 | 335.29% | 75 | 341.18% | 89 | 394.44% | 0' 18'' |
| Июнь 2014 | 17 | -29.17% | 17 | -32% | 18 | -47.06% | 0' 6'' |
| Май 2014 | 24 | 14.29% | 25 | 13.64% | 34 | 25.93% | 0' 4'' |
| Апрель 2014 | 21 | 10.53% | 22 | 0 | 27 | -27.03% | 0' 17'' |
| Март 2014 | 19 | - | 22 | - | 37 | - | 0' 15'' |
Общая информация / 12 месяцев
| Bounce: | 89.35% |
| Продолжительность посещений: | 0' 8'' |
| Посетителя / месяц: | 26 |
| Просмотры / месяц: | 34 |
| Посещения / месяц: | 28 |
| Просмотры / Посещения: | 1.06 |
Рекордный месяц
Июль 2014
74 Уникальных посетителя
74 Уникальных посетителя