Дата | Уникальные | Эволюция | Посетители | Эволюция | Просмотры | Эволюция | Продолжительность посещений |
Декабрь 2021 | 692 | -42.76% | 763 | -43.98% | 1 312 | -47.41% | 1' 7'' |
Ноябрь 2021 | 1 209 | 61.42% | 1 362 | 53.55% | 2 495 | 49.76% | 1' 10'' |
Октябрь 2021 | 749 | -63.92% | 887 | -63.39% | 1 666 | -63.13% | 0' 59'' |
Сентябрь 2021 | 2 076 | -75.63% | 2 423 | -76.43% | 4 518 | -80.65% | 1' 8'' |
Август 2021 | 8 519 | -37.02% | 10 279 | -38.26% | 23 347 | -39.45% | 1' 28'' |
Июль 2021 | 13 526 | 17.27% | 16 649 | 21.07% | 38 559 | 30.34% | 1' 35'' |
Июнь 2021 | 11 534 | 130.36% | 13 751 | 141.42% | 29 584 | 171.16% | 1' 23'' |
Май 2021 | 5 007 | 96.66% | 5 696 | 99.37% | 10 910 | 100.04% | 1' 12'' |
Апрель 2021 | 2 546 | -7.25% | 2 857 | -6.66% | 5 454 | 9.65% | 1' 24'' |
Март 2021 | 2 745 | -13.08% | 3 061 | -12.89% | 4 974 | -21.07% | 1' 7'' |
Февраль 2021 | 3 158 | 272.85% | 3 514 | 294.83% | 6 302 | 332.24% | 1' 23'' |
Январь 2021 | 847 | - | 890 | - | 1 458 | - | 0' 39'' |
Общая информация / 12 месяцев
Bounce: | 72.91% |
Продолжительность посещений: | 1' 12'' |
Посетителя / месяц: | 4 384 |
Просмотры / месяц: | 10 881 |
Посещения / месяц: | 5 177 |
Просмотры / Посещения: | 1.91 |
Рекордный месяц
Июль 2021
13 526 Уникальных посетителя
13 526 Уникальных посетителя