Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
27 Февраль 2017, Пон 9 80.00% 59 136.00% 2' 22''
26 Февраль 2017, Вос 5 0.00% 25 127.27% 1' 34''
25 Февраль 2017, Суб 5 -54.55% 11 -50.00% 0' 7''
24 Февраль 2017, Пят 11 -8.33% 22 -66.15% 1' 15''
23 Февраль 2017, Чет 12 9.09% 65 306.25% 1' 16''
22 Февраль 2017, Сре 11 -31.25% 16 -74.19% 1' 19''
21 Февраль 2017, Вто 16 45.45% 62 113.79% 1' 26''
20 Февраль 2017, Пон 11 83.33% 29 52.63% 0' 48''
19 Февраль 2017, Вос 6 20.00% 19 -24.00% 0' 15''
18 Февраль 2017, Суб 5 -44.44% 25 -16.67% 4' 32''
17 Февраль 2017, Пят 9 -30.77% 30 -52.38% 3' 33''
16 Февраль 2017, Чет 13 8.33% 63 215.00% 2' 1''
15 Февраль 2017, Сре 12 -7.69% 20 0.00% 1' 28''
14 Февраль 2017, Вто 13 8.33% 20 -47.37% 0' 6''
13 Февраль 2017, Пон 12 500.00% 38 52.00% 0' 26''
12 Февраль 2017, Вос 2 -75.00% 25 38.89% 5' 18''
11 Февраль 2017, Суб 8 14.29% 18 -48.57% 1' 36''
10 Февраль 2017, Пят 7 -56.25% 35 -25.53% 1' 1''
9 Февраль 2017, Чет 16 0.00% 47 -6.00% 0' 22''
8 Февраль 2017, Сре 16 14.29% 50 11.11% 1' 33''
7 Февраль 2017, Вто 14 -22.22% 45 -13.46% 1' 8''
6 Февраль 2017, Пон 18 350.00% 52 79.31% 0' 33''
5 Февраль 2017, Вос 4 -20.00% 29 61.11% 7' 41''
4 Февраль 2017, Суб 5 -58.33% 18 -52.63% 2' 37''
3 Февраль 2017, Пят 12 200.00% 38 137.50% 0' 41''
2 Февраль 2017, Чет 4 -75.00% 16 -75.38% 0' 42''
1 Февраль 2017, Сре 16 166.67% 65 225.00% 1' 25''
31 Январь 2017, Вто 6 -57.14% 20 -72.97% 0' 49''
30 Январь 2017, Пон 14 75.00% 74 335.29% 1' 35''
29 Январь 2017, Вос 8 14.29% 17 112.50% 0' 7''

Рейтинг

Общая информация / 30 дней

Bounce: 48.94%
Продолжительность посещений: 1' 39''
Посетители / день: 10
Просмотры / день: 35
Посещения / день: 10
Просмотры/Посещения: 3.3

Рекордный день

6 Февраль 2017, Пон
18 Уникальных посетителя