Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
21 Февраль 2017, Вто 5 -28.57% 5 -44.44% 0' 0''
20 Февраль 2017, Пон 7 600.00% 9 800.00% 1' 39''
19 Февраль 2017, Вос 1 -75.00% 1 -75.00% 0' 0''
18 Февраль 2017, Суб 4 -33.33% 4 -33.33% 0' 0''
17 Февраль 2017, Пят 6 200.00% 6 200.00% 0' 0''
16 Февраль 2017, Чет 2 0.00% 2 0.00% 0' 0''
15 Февраль 2017, Сре 2 -60.00% 2 -66.67% 0' 0''
14 Февраль 2017, Вто 5 25.00% 6 50.00% 0' 0''
13 Февраль 2017, Пон 4 -100.00% 4 -100.00% 0' 0''
12 Февраль 2017, Вос 0 -100.00% 0 -100.00% 0' 0''
11 Февраль 2017, Суб 3 0.00% 3 0.00% 0' 0''
10 Февраль 2017, Пят 3 200.00% 3 200.00% 0' 0''
9 Февраль 2017, Чет 1 -75.00% 1 -75.00% 0' 0''
8 Февраль 2017, Сре 4 -20.00% 4 -20.00% 0' 0''
7 Февраль 2017, Вто 5 150.00% 5 150.00% 0' 0''
6 Февраль 2017, Пон 2 0.00% 2 0.00% 0' 0''
5 Февраль 2017, Вос 2 100.00% 2 100.00% 0' 0''
4 Февраль 2017, Суб 1 -80.00% 1 -83.33% 0' 0''
3 Февраль 2017, Пят 5 25.00% 6 50.00% 1' 10''
2 Февраль 2017, Чет 4 -33.33% 4 -33.33% 0' 0''
1 Февраль 2017, Сре 6 -14.29% 6 -14.29% 0' 0''
31 Январь 2017, Вто 7 40.00% 7 40.00% 0' 0''
30 Январь 2017, Пон 5 0.00% 5 0.00% 0' 0''
29 Январь 2017, Вос 5 0.00% 5 0.00% 0' 0''
28 Январь 2017, Суб 5 400.00% 5 150.00% 0' 0''
27 Январь 2017, Пят 1 0.00% 2 0.00% 0' 0''
26 Январь 2017, Чет 1 -87.50% 2 -77.78% 0' 0''
25 Январь 2017, Сре 8 60.00% 9 80.00% 0' 0''
24 Январь 2017, Вто 5 0.00% 5 0.00% 0' 0''
23 Январь 2017, Пон 5 -28.57% 5 -28.57% 0' 0''

Общая информация / 30 дней

Bounce: 98.32%
Продолжительность посещений: 0' 5''
Посетители / день: 3
Просмотры / день: 4
Посещения / день: 3
Просмотры/Посещения: 0.98

Рекордный день

25 Январь 2017, Сре
8 Уникальных посетителя