Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Посетители Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
Декабрь 2021 2 625 24.29% 3 794 25.71% 15 850 55.07% 3' 6''
Ноябрь 2021 2 112 -8.13% 3 018 -13.85% 10 221 -20.13% 1' 48''
Октябрь 2021 2 299 -0.82% 3 503 -0.48% 12 797 -1.01% 2' 6''
Сентябрь 2021 2 318 -15.03% 3 520 -15.71% 12 928 -24.21% 2' 12''
Август 2021 2 728 0.96% 4 176 -2.43% 17 057 -3.93% 2' 42''
Июль 2021 2 702 1.66% 4 280 2.49% 17 754 15.99% 2' 50''
Июнь 2021 2 658 -58.33% 4 176 -52.74% 15 307 -44.24% 2' 18''
Май 2021 6 379 -59.58% 8 836 -55.26% 27 451 -52.07% 1' 22''
Апрель 2021 15 781 -84.84% 19 749 -82.63% 57 279 -78.64% 1' 12''
Март 2021 104 066 173.41% 113 678 154.52% 268 202 130.78% 0' 33''
Февраль 2021 38 062 -74.75% 44 663 -74.02% 116 213 -71.29% 0' 52''
Январь 2021 150 727 - 171 890 - 404 719 - 0' 40''

Рейтинг

Общая информация / 12 месяцев

Bounce: 0.68%
Продолжительность посещений: 1' 48''
Посетителя / месяц: 27 704
Просмотры / месяц: 81 314
Посещения / месяц: 32 106
Просмотры / Посещения: 3.34

Рекордный месяц

Январь 2021
150 727 Уникальных посетителя