Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Посетители Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
Декабрь 2021 3 234 -4.57% 3 505 -5.58% 4 340 1.12% 0' 15''
Ноябрь 2021 3 389 95.33% 3 712 93.43% 4 292 99.91% 0' 15''
Октябрь 2021 1 735 -79.03% 1 919 -80.76% 2 147 -81.2% 0' 11''
Сентябрь 2021 8 274 -30.48% 9 974 -40.16% 11 420 -39.39% 0' 13''
Август 2021 11 902 35.53% 16 668 54.61% 18 843 57.85% 0' 15''
Июль 2021 8 782 -4.97% 10 781 -11.17% 11 937 -11.55% 0' 13''
Июнь 2021 9 241 -38.44% 12 137 -40.71% 13 496 -41.88% 0' 12''
Май 2021 15 011 38.84% 20 470 52.08% 23 222 54.85% 0' 17''
Апрель 2021 10 812 -22.97% 13 460 -24.42% 14 996 -23.58% 0' 12''
Март 2021 14 036 17.63% 17 809 19.04% 19 623 15.54% 0' 14''
Февраль 2021 11 932 61.2% 14 961 65.02% 16 983 62.35% 0' 19''
Январь 2021 7 402 - 9 066 - 10 461 - 0' 20''

Рейтинг

Общая информация / 12 месяцев

Bounce: 91.6%
Продолжительность посещений: 0' 14''
Посетителя / месяц: 8 812
Просмотры / месяц: 12 646
Посещения / месяц: 11 205
Просмотры / Посещения: 1.14

Рекордный месяц

Май 2021
15 011 Уникальных посетителя