Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

cetatenie.ro

 
Data Unici Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
9 Februarie 2015, Lun 2 905 48.21% 14 446 46.96% 2' 44''
9 Februarie 2015, Lun 2 905 48.21% 14 446 46.96% 2' 44''
8 Februarie 2015, Dum 1 960 -1.46% 9 830 -11.70% 2' 55''
8 Februarie 2015, Dum 1 960 -1.46% 9 830 -11.70% 2' 55''
7 Februarie 2015, Sâm 1 989 -33.57% 11 132 -43.50% 2' 54''
7 Februarie 2015, Sâm 1 989 -33.57% 11 132 -43.50% 2' 54''
6 Februarie 2015, Vin 2 994 -7.05% 19 704 3.09% 3' 28''
6 Februarie 2015, Vin 2 994 -7.05% 19 704 3.09% 3' 28''
5 Februarie 2015, Joi 3 221 10.95% 19 114 48.25% 3' 20''
5 Februarie 2015, Joi 3 221 10.95% 19 114 48.25% 3' 20''
4 Februarie 2015, Mie 2 903 -1.99% 12 893 -7.38% 2' 38''
4 Februarie 2015, Mie 2 903 -1.99% 12 893 -7.38% 2' 38''
3 Februarie 2015, Mar 2 962 5.79% 13 920 8.28% 2' 50''
3 Februarie 2015, Mar 2 962 5.79% 13 920 8.28% 2' 50''
2 Februarie 2015, Lun 2 800 39.79% 12 855 28.76% 2' 44''
2 Februarie 2015, Lun 2 800 39.79% 12 855 28.76% 2' 44''
1 Februarie 2015, Dum 2 003 4.11% 9 984 2.59% 3' 22''
1 Februarie 2015, Dum 2 003 4.11% 9 984 2.59% 3' 22''
31 Ianuarie 2015, Sâm 1 924 -33.54% 9 732 -43.77% 3' 0''
31 Ianuarie 2015, Sâm 1 924 -33.54% 9 732 -43.77% 3' 0''
30 Ianuarie 2015, Vin 2 895 -9.98% 17 307 -9.46% 3' 34''
30 Ianuarie 2015, Vin 2 895 -9.98% 17 307 -9.46% 3' 34''
29 Ianuarie 2015, Joi 3 216 13.40% 19 116 43.46% 3' 31''
29 Ianuarie 2015, Joi 3 216 13.40% 19 116 43.46% 3' 31''
28 Ianuarie 2015, Mie 2 836 -0.18% 13 325 -3.69% 2' 39''
28 Ianuarie 2015, Mie 2 836 -0.18% 13 325 -3.69% 2' 39''
27 Ianuarie 2015, Mar 2 841 -2.34% 13 835 -7.14% 2' 53''
27 Ianuarie 2015, Mar 2 841 -2.34% 13 835 -7.14% 2' 53''
26 Ianuarie 2015, Lun 2 909 46.18% 14 899 44.90% 3' 15''
26 Ianuarie 2015, Lun 2 909 46.18% 14 899 44.90% 3' 15''

Clasament

15

Sumar site / 30 zile

Bounce: 37.88%
Durată vizită: 3' 3''
Vizitatori med. / zi: 2 690
Afişări med. / zi: 14 139
Vizite med. / zi: 3 448
Afişări / Vizită med.: 4.11

Zi record

5 Februarie 2015, Joi
3 221 Vizitatori unici