Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
Ianuarie 2019 | 24 094 | 2.41% | 49 673 | -4.72% | 215 371 | -7.33% | 3' 47'' |
Decembrie 2018 | 23 528 | 14.68% | 52 132 | 13.84% | 232 409 | 10.95% | 4' 11'' |
Noiembrie 2018 | 20 517 | 2.45% | 45 795 | 1.16% | 209 467 | 1.99% | 4' 4'' |
Octombrie 2018 | 20 026 | -2.03% | 45 272 | 0.3% | 205 377 | 6.28% | 3' 57'' |
Septembrie 2018 | 20 440 | -22.64% | 45 137 | -23.78% | 193 248 | -26.76% | 3' 43'' |
August 2018 | 26 423 | -8.51% | 59 223 | -10.91% | 263 849 | -12.29% | 4' 4'' |
Iulie 2018 | 28 881 | 0.06% | 66 478 | -0.18% | 300 835 | 0.01% | 4' 18'' |
Iunie 2018 | 28 865 | 11.82% | 66 601 | 6.89% | 300 807 | 5.8% | 4' 13'' |
Mai 2018 | 25 814 | 17.55% | 62 310 | 24.76% | 284 311 | 26.9% | 4' 13'' |
Aprilie 2018 | 21 960 | -16.17% | 49 942 | -19.05% | 224 051 | -20.47% | 4' 0'' |
Martie 2018 | 26 196 | -5% | 61 695 | -4% | 281 722 | -8.12% | 4' 13'' |
Februarie 2018 | 27 575 | - | 64 264 | - | 306 636 | - | 4' 29'' |
Sumar site / 12 luni
Bounce: | 41.65% |
Durată vizită: | 4' 6'' |
Vizitatori med. / lună: | 24 526 |
Afişări med. / lună: | 251 506 |
Vizite med. / lună: | 55 710 |
Afişări / Vizită med.: | 4.51 |
Lună record
Iulie 2018
28 881 Vizitatori unici
28 881 Vizitatori unici