Data | Unici | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
21 Ianuarie 2021, Joi | 1 331 | 30.23% | 2 284 | 33.41% | 1' 14'' |
20 Ianuarie 2021, Mie | 1 022 | -0.29% | 1 712 | -7.41% | 1' 6'' |
19 Ianuarie 2021, Mar | 1 025 | 3.96% | 1 849 | 10.19% | 1' 10'' |
18 Ianuarie 2021, Lun | 986 | 86.39% | 1 678 | 98.82% | 1' 2'' |
17 Ianuarie 2021, Dum | 529 | -8.32% | 844 | -8.76% | 0' 52'' |
16 Ianuarie 2021, Sâm | 577 | -43.87% | 925 | -45.36% | 0' 53'' |
15 Ianuarie 2021, Vin | 1 028 | -28.86% | 1 693 | -23.50% | 1' 3'' |
14 Ianuarie 2021, Joi | 1 445 | -42.98% | 2 213 | -35.14% | 0' 39'' |
13 Ianuarie 2021, Mie | 2 534 | 127.47% | 3 412 | 67.91% | 0' 42'' |
12 Ianuarie 2021, Mar | 1 114 | 20.30% | 2 032 | 14.03% | 1' 18'' |
11 Ianuarie 2021, Lun | 926 | 93.32% | 1 782 | 150.99% | 1' 23'' |
10 Ianuarie 2021, Dum | 479 | -26.53% | 710 | -30.53% | 0' 49'' |
9 Ianuarie 2021, Sâm | 652 | -7.25% | 1 022 | 1.89% | 0' 54'' |
8 Ianuarie 2021, Vin | 703 | 6.84% | 1 003 | 4.81% | 0' 40'' |
7 Ianuarie 2021, Joi | 658 | -32.02% | 957 | -41.43% | 0' 40'' |
6 Ianuarie 2021, Mie | 968 | -33.61% | 1 634 | -36.27% | 1' 7'' |
5 Ianuarie 2021, Mar | 1 458 | 57.11% | 2 564 | 50.91% | 1' 19'' |
4 Ianuarie 2021, Lun | 928 | 44.32% | 1 699 | 81.91% | 1' 16'' |
3 Ianuarie 2021, Dum | 643 | 4.05% | 934 | 1.41% | 0' 55'' |
2 Ianuarie 2021, Sâm | 618 | 20.00% | 921 | -4.76% | 0' 49'' |
1 Ianuarie 2021, Vin | 515 | -21.13% | 967 | -0.51% | 1' 20'' |
31 Decembrie 2020, Joi | 653 | -28.32% | 972 | -34.37% | 1' 2'' |
30 Decembrie 2020, Mie | 911 | -1.30% | 1 481 | -8.01% | 0' 53'' |
29 Decembrie 2020, Mar | 923 | 24.90% | 1 610 | -0.06% | 1' 11'' |
28 Decembrie 2020, Lun | 739 | 193.25% | 1 611 | 254.85% | 1' 37'' |
27 Decembrie 2020, Dum | 252 | -18.71% | 454 | -26.42% | 0' 57'' |
26 Decembrie 2020, Sâm | 310 | -20.10% | 617 | -26.63% | 1' 0'' |
25 Decembrie 2020, Vin | 388 | -29.33% | 841 | -22.56% | 1' 11'' |
24 Decembrie 2020, Joi | 549 | -27.09% | 1 086 | -15.68% | 1' 20'' |
23 Decembrie 2020, Mie | 753 | 8.50% | 1 288 | -1.30% | 1' 16'' |
Sumar site / 30 zile
Bounce: | 82.92% |
Durată vizită: | 1' 3'' |
Vizitatori med. / zi: | 853 |
Afişări med. / zi: | 1 426 |
Vizite med. / zi: | 982 |
Afişări / Vizită med.: | 1.47 |
Zi record
13 Ianuarie 2021, Mie
2 534 Vizitatori unici
2 534 Vizitatori unici