Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
Ianuarie 2019 | 8 593 | -27.47% | 10 841 | -27.75% | 14 538 | -25.38% | 0' 46'' |
Decembrie 2018 | 11 848 | -11.45% | 15 004 | -13.61% | 19 483 | -16.18% | 0' 48'' |
Noiembrie 2018 | 13 380 | 5.23% | 17 367 | 6.49% | 23 245 | 7.86% | 0' 49'' |
Octombrie 2018 | 12 715 | -26.75% | 16 309 | -19.64% | 21 551 | -16.23% | 0' 51'' |
Septembrie 2018 | 17 359 | 20.36% | 20 294 | 10.34% | 25 727 | 8.17% | 0' 39'' |
August 2018 | 14 422 | 8.18% | 18 393 | 0.89% | 23 783 | -2.8% | 0' 45'' |
Iulie 2018 | 13 331 | -18.13% | 18 230 | -16.92% | 24 469 | -17.4% | 0' 49'' |
Iunie 2018 | 16 284 | -15.61% | 21 943 | -9.13% | 29 624 | -6.83% | 0' 53'' |
Mai 2018 | 19 295 | 20.96% | 24 147 | 24.86% | 31 794 | 28.35% | 0' 50'' |
Aprilie 2018 | 15 951 | -12.33% | 19 339 | -17.31% | 24 772 | -21.04% | 0' 44'' |
Martie 2018 | 18 195 | -5.49% | 23 388 | -7.87% | 31 373 | -9.73% | 0' 56'' |
Februarie 2018 | 19 251 | - | 25 386 | - | 34 756 | - | 0' 59'' |
Sumar site / 12 luni
Bounce: | 87.73% |
Durată vizită: | 0' 49'' |
Vizitatori med. / lună: | 15 052 |
Afişări med. / lună: | 25 426 |
Vizite med. / lună: | 19 220 |
Afişări / Vizită med.: | 1.32 |
Lună record
Mai 2018
19 295 Vizitatori unici
19 295 Vizitatori unici