Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

Data Unici Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
31 Ianuarie 2022, Lun 794 101.52% 3 184 106.75% 3' 35''
30 Ianuarie 2022, Dum 394 13.54% 1 540 7.32% 3' 33''
29 Ianuarie 2022, Sâm 347 -52.92% 1 435 -54.18% 3' 17''
28 Ianuarie 2022, Vin 737 -12.78% 3 132 -11.02% 3' 34''
27 Ianuarie 2022, Joi 845 -12.62% 3 520 -15.32% 4' 10''
26 Ianuarie 2022, Mie 967 -5.57% 4 157 -3.68% 3' 59''
25 Ianuarie 2022, Mar 1 024 26.26% 4 316 42.63% 3' 31''
24 Ianuarie 2022, Lun 811 116.84% 3 026 165.44% 3' 16''
23 Ianuarie 2022, Dum 374 28.97% 1 140 16.92% 3' 15''
22 Ianuarie 2022, Sâm 290 -46.20% 975 -58.17% 2' 9''
21 Ianuarie 2022, Vin 539 -25.03% 2 331 -7.06% 3' 30''
20 Ianuarie 2022, Joi 719 5.27% 2 508 -7.32% 3' 12''
19 Ianuarie 2022, Mie 683 -10.84% 2 706 -7.23% 3' 27''
18 Ianuarie 2022, Mar 766 0.26% 2 917 -0.61% 3' 18''
17 Ianuarie 2022, Lun 764 102.65% 2 935 132.20% 3' 3''
16 Ianuarie 2022, Dum 377 26.51% 1 264 28.85% 2' 52''
15 Ianuarie 2022, Sâm 298 -47.26% 981 -51.58% 2' 49''
14 Ianuarie 2022, Vin 565 -11.02% 2 026 -18.57% 2' 48''
13 Ianuarie 2022, Joi 635 -3.64% 2 488 -6.25% 3' 44''
12 Ianuarie 2022, Mie 659 -12.13% 2 654 -9.08% 3' 41''
11 Ianuarie 2022, Mar 750 -4.70% 2 919 -11.73% 2' 48''
10 Ianuarie 2022, Lun 787 133.53% 3 307 177.20% 3' 45''
9 Ianuarie 2022, Dum 337 16.21% 1 193 12.12% 2' 47''
8 Ianuarie 2022, Sâm 290 -8.81% 1 064 20.36% 3' 41''
7 Ianuarie 2022, Vin 318 -40.00% 884 -46.81% 1' 29''
6 Ianuarie 2022, Joi 530 -14.52% 1 662 -26.26% 2' 43''
5 Ianuarie 2022, Mie 620 -6.49% 2 254 -3.88% 3' 8''
4 Ianuarie 2022, Mar 663 0.45% 2 345 -14.01% 2' 54''
3 Ianuarie 2022, Lun 660 95.85% 2 727 76.05% 3' 49''
2 Ianuarie 2022, Dum 337 30.62% 1 549 46.69% 3' 15''

Clasament

21

Sumar site / 30 zile

Bounce: 53.91%
Durată vizită: 3' 14''
Vizitatori med. / zi: 596
Afişări med. / zi: 2 304
Vizite med. / zi: 709
Afişări / Vizită med.: 3.21

Zi record

25 Ianuarie 2022, Mar
1 024 Vizitatori unici