Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
Ianuarie 2019 | 1 724 | 4.04% | 2 434 | -0.29% | 3 520 | -4.84% | 0' 44'' |
Decembrie 2018 | 1 657 | -13.02% | 2 441 | -12.79% | 3 699 | -12.82% | 0' 43'' |
Noiembrie 2018 | 1 905 | 1.17% | 2 799 | -5.09% | 4 243 | 0.78% | 0' 41'' |
Octombrie 2018 | 1 883 | -25.54% | 2 949 | -24.29% | 4 210 | -24.69% | 0' 41'' |
Septembrie 2018 | 2 529 | -19.02% | 3 895 | -14.28% | 5 590 | -16.04% | 0' 41'' |
August 2018 | 3 123 | 43.19% | 4 544 | 42.98% | 6 658 | 43.55% | 0' 45'' |
Iulie 2018 | 2 181 | -27.52% | 3 178 | -19.95% | 4 638 | -20.2% | 0' 42'' |
Iunie 2018 | 3 009 | -13.19% | 3 970 | -17.46% | 5 812 | -12.14% | 0' 39'' |
Mai 2018 | 3 466 | -30.06% | 4 810 | -27.09% | 6 615 | -25.95% | 0' 32'' |
Aprilie 2018 | 4 956 | 9.21% | 6 597 | 17.07% | 8 933 | 17.09% | 0' 38'' |
Martie 2018 | 4 538 | 7.92% | 5 635 | 5.09% | 7 629 | 8.29% | 0' 34'' |
Februarie 2018 | 4 205 | - | 5 362 | - | 7 045 | - | 0' 35'' |
Sumar site / 12 luni
Bounce: | 79.08% |
Durată vizită: | 0' 39'' |
Vizitatori med. / lună: | 2 931 |
Afişări med. / lună: | 5 716 |
Vizite med. / lună: | 4 051 |
Afişări / Vizită med.: | 1.43 |
Lună record
Aprilie 2018
4 956 Vizitatori unici
4 956 Vizitatori unici