Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
Octombrie 2020 | 1 917 | 2.79% | 2 515 | 0.56% | 8 629 | -6.44% | 2' 50'' |
Septembrie 2020 | 1 865 | -5.95% | 2 501 | -7.1% | 9 223 | -14.04% | 3' 0'' |
August 2020 | 1 983 | -19% | 2 692 | -18.37% | 10 729 | -13.95% | 3' 17'' |
Iulie 2020 | 2 448 | 6.07% | 3 298 | 4.2% | 12 468 | 5.87% | 2' 53'' |
Iunie 2020 | 2 308 | -24.43% | 3 165 | -22.27% | 11 777 | -31.7% | 2' 46'' |
Mai 2020 | 3 054 | 10.09% | 4 072 | -6.2% | 17 242 | -28.1% | 3' 9'' |
Aprilie 2020 | 2 774 | 32.92% | 4 341 | 46.36% | 23 982 | 86.33% | 4' 50'' |
Martie 2020 | 2 087 | 16.07% | 2 966 | 19.45% | 12 871 | 24.5% | 3' 51'' |
Februarie 2020 | 1 798 | 6.77% | 2 483 | 8.52% | 10 338 | -11.38% | 3' 44'' |
Ianuarie 2020 | 1 684 | 14.95% | 2 288 | 12.65% | 11 665 | 6.72% | 4' 1'' |
Decembrie 2019 | 1 465 | -2.07% | 2 031 | 1.55% | 10 930 | 15.86% | 4' 50'' |
Noiembrie 2019 | 1 496 | - | 2 000 | - | 9 434 | - | 5' 9'' |
Sumar site / 12 luni
Bounce: | 49.22% |
Durată vizită: | 3' 41'' |
Vizitatori med. / lună: | 2 073 |
Afişări med. / lună: | 12 440 |
Vizite med. / lună: | 2 862 |
Afişări / Vizită med.: | 4.34 |
Lună record
Mai 2020
3 054 Vizitatori unici
3 054 Vizitatori unici