Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
Ianuarie 2019 | 457 | -21.48% | 511 | -21.02% | 1 731 | -21.46% | 1' 23'' |
Decembrie 2018 | 582 | 27.35% | 647 | 26.61% | 2 204 | 27.4% | 1' 44'' |
Noiembrie 2018 | 457 | 3.16% | 511 | 5.14% | 1 730 | 6.4% | 1' 27'' |
Octombrie 2018 | 443 | 15.36% | 486 | 17.68% | 1 626 | 13% | 1' 40'' |
Septembrie 2018 | 384 | 25.9% | 413 | 22.92% | 1 439 | 20.52% | 1' 39'' |
August 2018 | 305 | -15.98% | 336 | -20.38% | 1 194 | -17.31% | 1' 37'' |
Iulie 2018 | 363 | 2.54% | 422 | 3.69% | 1 444 | 2.34% | 1' 24'' |
Iunie 2018 | 354 | -6.35% | 407 | -3.78% | 1 411 | 0.71% | 1' 29'' |
Mai 2018 | 378 | 17.76% | 423 | 19.15% | 1 401 | 12.35% | 1' 37'' |
Aprilie 2018 | 321 | -31.7% | 355 | -33.02% | 1 247 | -32.67% | 1' 44'' |
Martie 2018 | 470 | -16.81% | 530 | -17.45% | 1 852 | -20.07% | 1' 55'' |
Februarie 2018 | 565 | - | 642 | - | 2 317 | - | 1' 56'' |
Sumar site / 12 luni
Bounce: | 35.3% |
Durată vizită: | 1' 37'' |
Vizitatori med. / lună: | 423 |
Afişări med. / lună: | 1 633 |
Vizite med. / lună: | 473 |
Afişări / Vizită med.: | 3.45 |
Lună record
Decembrie 2018
582 Vizitatori unici
582 Vizitatori unici