Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
Octombrie 2019 | 6 812 | -21.26% | 13 383 | -13.11% | 37 792 | -12.05% | 2' 18'' |
Septembrie 2019 | 8 651 | 53.41% | 15 403 | 40.95% | 42 972 | 37.34% | 2' 24'' |
August 2019 | 5 639 | -12.22% | 10 928 | -15.17% | 31 289 | -7.09% | 2' 12'' |
Iulie 2019 | 6 424 | 5.48% | 12 882 | 3.11% | 33 678 | -4.51% | 2' 2'' |
Iunie 2019 | 6 090 | -19.98% | 12 493 | -14.82% | 35 268 | -18.72% | 2' 11'' |
Mai 2019 | 7 611 | 6.82% | 14 667 | 0.01% | 43 393 | -6.62% | 2' 12'' |
Aprilie 2019 | 7 125 | 3.74% | 14 666 | 0.85% | 46 471 | -3.52% | 2' 18'' |
Martie 2019 | 6 868 | 27.02% | 14 543 | 22.74% | 48 166 | 37.1% | 2' 34'' |
Februarie 2019 | 5 407 | -6.76% | 11 849 | -14.37% | 35 131 | -32.51% | 2' 7'' |
Ianuarie 2019 | 5 799 | 12.89% | 13 837 | 11.75% | 52 053 | 36.46% | 3' 9'' |
Decembrie 2018 | 5 137 | -20.94% | 12 382 | -17.62% | 38 144 | -27.77% | 2' 29'' |
Noiembrie 2018 | 6 498 | - | 15 031 | - | 52 807 | - | 3' 9'' |
Sumar site / 12 luni
Bounce: | 52.9% |
Durată vizită: | 2' 25'' |
Vizitatori med. / lună: | 6 505 |
Afişări med. / lună: | 41 430 |
Vizite med. / lună: | 13 505 |
Afişări / Vizită med.: | 3.06 |
Lună record
Septembrie 2019
8 651 Vizitatori unici
8 651 Vizitatori unici