Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
Octombrie 2020 | 1 584 | 0 | 1 878 | -3.64% | 2 265 | -4.19% | 0' 48'' |
Septembrie 2020 | 1 584 | 0.38% | 1 949 | 3.4% | 2 364 | 6.25% | 0' 39'' |
August 2020 | 1 578 | 23.96% | 1 885 | 20.76% | 2 225 | 20.53% | 0' 43'' |
Iulie 2020 | 1 273 | -3.63% | 1 561 | 2.83% | 1 846 | 5.49% | 0' 38'' |
Iunie 2020 | 1 321 | -14.66% | 1 518 | -15.48% | 1 750 | -19.87% | 0' 32'' |
Mai 2020 | 1 548 | 20.84% | 1 796 | 21.52% | 2 184 | 19.61% | 0' 40'' |
Aprilie 2020 | 1 281 | -1.54% | 1 478 | -1.14% | 1 826 | -5.14% | 0' 51'' |
Martie 2020 | 1 301 | 58.27% | 1 495 | 59.72% | 1 925 | 78.9% | 1' 18'' |
Februarie 2020 | 822 | -50.06% | 936 | -51.93% | 1 076 | -54.79% | 0' 38'' |
Ianuarie 2020 | 1 646 | 6.26% | 1 947 | 9.94% | 2 380 | 14.86% | 0' 49'' |
Decembrie 2019 | 1 549 | -16.27% | 1 771 | -15.75% | 2 072 | -16.82% | 0' 32'' |
Noiembrie 2019 | 1 850 | - | 2 102 | - | 2 491 | - | 0' 39'' |
Sumar site / 12 luni
Bounce: | 87.66% |
Durată vizită: | 0' 43'' |
Vizitatori med. / lună: | 1 444 |
Afişări med. / lună: | 2 033 |
Vizite med. / lună: | 1 693 |
Afişări / Vizită med.: | 1.2 |
Lună record
Noiembrie 2019
1 850 Vizitatori unici
1 850 Vizitatori unici