Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

dioplus.md/ru/

 
Data Unici Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
15 Martie 2018, Joi 83 5.06% 391 3.17% 4' 31''
14 Martie 2018, Mie 79 2.60% 379 -14.64% 4' 17''
13 Martie 2018, Mar 77 -9.41% 444 -0.45% 6' 2''
12 Martie 2018, Lun 85 97.67% 446 112.38% 6' 21''
11 Martie 2018, Dum 43 -10.42% 210 -13.93% 4' 11''
10 Martie 2018, Sâm 48 -17.24% 244 -55.23% 5' 23''
9 Martie 2018, Vin 58 87.10% 545 95.34% 8' 26''
8 Martie 2018, Joi 31 -32.61% 279 -28.83% 7' 40''
7 Martie 2018, Mie 46 -28.13% 392 15.63% 6' 19''
6 Martie 2018, Mar 64 3.23% 339 -23.13% 7' 29''
5 Martie 2018, Lun 62 55.00% 441 21.82% 9' 35''
4 Martie 2018, Dum 40 0.00% 362 23.97% 7' 33''
3 Martie 2018, Sâm 40 -14.89% 292 -47.10% 5' 34''
2 Martie 2018, Vin 47 -21.67% 552 9.09% 11' 0''
1 Martie 2018, Joi 60 7.14% 506 106.53% 10' 30''
28 Februarie 2018, Mie 56 -12.50% 245 -48.53% 4' 20''
27 Februarie 2018, Mar 64 -24.71% 476 18.70% 5' 36''
26 Februarie 2018, Lun 85 129.73% 401 234.17% 3' 14''
25 Februarie 2018, Dum 37 -26.00% 120 -44.19% 1' 34''
24 Februarie 2018, Sâm 50 -1.96% 215 13.76% 2' 57''
23 Februarie 2018, Vin 51 -17.74% 189 -32.26% 2' 38''
22 Februarie 2018, Joi 62 -3.13% 279 11.16% 3' 21''
21 Februarie 2018, Mie 64 16.36% 251 0.80% 3' 47''
20 Februarie 2018, Mar 55 -11.29% 249 -34.30% 3' 35''
19 Februarie 2018, Lun 62 113.79% 379 39.85% 5' 26''
18 Februarie 2018, Dum 29 -3.33% 271 197.80% 10' 50''
17 Februarie 2018, Sâm 30 -36.17% 91 -55.39% 1' 31''
16 Februarie 2018, Vin 47 -17.54% 204 -13.19% 3' 51''
15 Februarie 2018, Joi 57 -8.06% 235 -3.29% 3' 22''
14 Februarie 2018, Mie 62 21.57% 243 38.86% 1' 24''

Clasament

61

Sumar site / 30 zile

Bounce: 35.52%
Durată vizită: 5' 24''
Vizitatori med. / zi: 55
Afişări med. / zi: 322
Vizite med. / zi: 65
Afişări / Vizită med.: 5.05

Zi record

12 Martie 2018, Lun
85 Vizitatori unici