Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
Ianuarie 2019 | 37 | 15.63% | 38 | -5% | 41 | -12.77% | 0' 9'' |
Decembrie 2018 | 32 | -58.44% | 40 | -49.37% | 47 | -44.71% | 0' 16'' |
Noiembrie 2018 | 77 | 45.28% | 79 | 46.3% | 85 | 30.77% | 0' 22'' |
Octombrie 2018 | 53 | 96.3% | 54 | 92.86% | 65 | 124.14% | 0' 4'' |
Septembrie 2018 | 27 | -38.64% | 28 | -42.86% | 29 | -47.27% | 0' 1'' |
August 2018 | 44 | -6.38% | 49 | 4.26% | 55 | -5.17% | 1' 18'' |
Iulie 2018 | 47 | 11.9% | 47 | 9.3% | 58 | 16% | 0' 28'' |
Iunie 2018 | 42 | -50% | 43 | -49.41% | 50 | -49.49% | 0' 3'' |
Mai 2018 | 84 | 61.54% | 85 | 54.55% | 99 | 54.69% | 0' 15'' |
Aprilie 2018 | 52 | -8.77% | 55 | -9.84% | 64 | -8.57% | 0' 16'' |
Martie 2018 | 57 | 7.55% | 61 | 5.17% | 70 | -5.41% | 0' 24'' |
Februarie 2018 | 53 | - | 58 | - | 74 | - | 0' 6'' |
Sumar site / 12 luni
Bounce: | 89.01% |
Durată vizită: | 0' 18'' |
Vizitatori med. / lună: | 50 |
Afişări med. / lună: | 61 |
Vizite med. / lună: | 53 |
Afişări / Vizită med.: | 1.15 |
Lună record
Mai 2018
84 Vizitatori unici
84 Vizitatori unici