Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
Ianuarie 2019 | 47 | 17.5% | 66 | 20% | 821 | 901.22% | 4' 59'' |
Decembrie 2018 | 40 | -11.11% | 55 | -11.29% | 82 | -18.81% | 0' 8'' |
Noiembrie 2018 | 45 | 7.14% | 62 | 8.77% | 101 | 0 | 0' 10'' |
Octombrie 2018 | 42 | -46.15% | 57 | -53.28% | 101 | -51.67% | 0' 24'' |
Septembrie 2018 | 78 | -45.83% | 122 | -39.3% | 209 | -43.51% | 0' 38'' |
August 2018 | 144 | -94.22% | 201 | -94.37% | 370 | -95.44% | 0' 36'' |
Iulie 2018 | 2 490 | -8.96% | 3 573 | 2.91% | 8 114 | 4.16% | 0' 38'' |
Iunie 2018 | 2 735 | 9016.67% | 3 472 | 8802.56% | 7 790 | 2462.5% | 0' 26'' |
Mai 2018 | 30 | 36.36% | 39 | 39.29% | 304 | 850% | 2' 57'' |
Aprilie 2018 | 22 | -35.29% | 28 | -39.13% | 32 | -73.33% | 0' 5'' |
Martie 2018 | 34 | -100% | 46 | -100% | 120 | -100% | 1' 48'' |
Februarie 2018 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0' 0'' |
Sumar site / 12 luni
Bounce: | 7.98% |
Durată vizită: | 1' 4'' |
Vizitatori med. / lună: | 475 |
Afişări med. / lună: | 1 503 |
Vizite med. / lună: | 643 |
Afişări / Vizită med.: | 3.08 |
Lună record
Iunie 2018
2 735 Vizitatori unici
2 735 Vizitatori unici