Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

Data Unici Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
20 Martie 2018, Mar 170 139.44% 310 167.24% 0' 52''
19 Martie 2018, Lun 71 2.90% 116 2.65% 0' 37''
18 Martie 2018, Dum 69 102.94% 113 43.04% 0' 40''
17 Martie 2018, Sâm 34 -10.53% 79 -12.22% 0' 52''
16 Martie 2018, Vin 38 -28.30% 90 -27.42% 0' 41''
15 Martie 2018, Joi 53 -42.39% 124 -21.52% 0' 19''
14 Martie 2018, Mie 92 155.56% 158 125.71% 0' 22''
13 Martie 2018, Mar 36 0.00% 70 -26.32% 1' 30''
12 Martie 2018, Lun 36 44.00% 95 18.75% 2' 13''
11 Martie 2018, Dum 25 -16.67% 80 -5.88% 1' 54''
10 Martie 2018, Sâm 30 25.00% 85 73.47% 2' 17''
9 Martie 2018, Vin 24 -4.00% 49 13.95% 1' 10''
8 Martie 2018, Joi 25 -32.43% 43 -46.91% 0' 42''
7 Martie 2018, Mie 37 2.78% 81 -1.22% 0' 33''
6 Martie 2018, Mar 36 -20.00% 82 -31.67% 0' 18''
5 Martie 2018, Lun 45 12.50% 120 60.00% 1' 25''
4 Martie 2018, Dum 40 -58.76% 75 -56.14% 0' 48''
3 Martie 2018, Sâm 97 -14.91% 171 7.55% 1' 18''
2 Martie 2018, Vin 114 -11.63% 159 -20.10% 0' 17''
1 Martie 2018, Joi 129 -26.70% 199 -29.18% 0' 36''
28 Februarie 2018, Mie 176 -36.46% 281 -29.04% 0' 48''
27 Februarie 2018, Mar 277 29.44% 396 15.12% 0' 30''
26 Februarie 2018, Lun 214 494.44% 344 258.33% 0' 34''
25 Februarie 2018, Dum 36 -2.70% 96 18.52% 1' 24''
24 Februarie 2018, Sâm 37 -17.78% 81 -21.36% 1' 27''
23 Februarie 2018, Vin 45 15.38% 103 39.19% 1' 32''
22 Februarie 2018, Joi 39 -64.86% 74 -61.26% 2' 9''
21 Februarie 2018, Mie 111 -32.73% 191 -32.03% 0' 49''
20 Februarie 2018, Mar 165 -2.94% 281 -1.75% 0' 54''
19 Februarie 2018, Lun 170 -35.36% 286 -32.71% 0' 53''

Clasament

Sumar site / 30 zile

Bounce: 74.5%
Durată vizită: 1' 0''
Vizitatori med. / zi: 82
Afişări med. / zi: 147
Vizite med. / zi: 92
Afişări / Vizită med.: 1.78

Zi record

27 Februarie 2018, Mar
277 Vizitatori unici