Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
Ianuarie 2019 | 115 | -59.79% | 129 | -59.43% | 157 | -65.87% | 0' 34'' |
Decembrie 2018 | 286 | 113.43% | 318 | 97.52% | 460 | 90.87% | 0' 46'' |
Noiembrie 2018 | 134 | -29.1% | 161 | -25.12% | 241 | -16.32% | 0' 48'' |
Octombrie 2018 | 189 | 110% | 215 | 128.72% | 288 | 113.33% | 0' 41'' |
Septembrie 2018 | 90 | -59.09% | 94 | -59.66% | 135 | -63.81% | 1' 5'' |
August 2018 | 220 | 15.79% | 233 | 7.37% | 373 | 17.3% | 1' 24'' |
Iulie 2018 | 190 | -51.9% | 217 | -50.34% | 318 | -42.81% | 0' 41'' |
Iunie 2018 | 395 | -43.65% | 437 | -46.58% | 556 | -55.38% | 0' 51'' |
Mai 2018 | 701 | 645.74% | 818 | 611.3% | 1 246 | 612% | 1' 15'' |
Aprilie 2018 | 94 | -82.2% | 115 | -83.24% | 175 | -86.78% | 0' 43'' |
Martie 2018 | 528 | 1452.94% | 686 | 1658.97% | 1 324 | 2548% | 2' 31'' |
Februarie 2018 | 34 | - | 39 | - | 50 | - | 1' 8'' |
Sumar site / 12 luni
Bounce: | 81.48% |
Durată vizită: | 1' 2'' |
Vizitatori med. / lună: | 248 |
Afişări med. / lună: | 443 |
Vizite med. / lună: | 288 |
Afişări / Vizită med.: | 1.46 |
Lună record
Mai 2018
701 Vizitatori unici
701 Vizitatori unici