Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
Ianuarie 2021 | 7 402 | 296.25% | 9 066 | 333.78% | 10 461 | 338.8% | 0' 20'' |
Decembrie 2020 | 1 868 | -77.25% | 2 090 | -77.94% | 2 384 | -77.23% | 0' 30'' |
Noiembrie 2020 | 8 211 | -23.35% | 9 475 | -27.78% | 10 472 | -28.81% | 0' 14'' |
Octombrie 2020 | 10 713 | 33.85% | 13 119 | 40.37% | 14 710 | 39.44% | 0' 13'' |
Septembrie 2020 | 8 004 | -54.74% | 9 346 | -53.96% | 10 549 | -54.8% | 0' 16'' |
August 2020 | 17 686 | -63.77% | 20 301 | -67.98% | 23 337 | -68.44% | 0' 12'' |
Iulie 2020 | 48 819 | 15.25% | 63 405 | 26.17% | 73 941 | 25.88% | 0' 19'' |
Iunie 2020 | 42 359 | 6.39% | 50 255 | 4.92% | 58 741 | 4.09% | 0' 17'' |
Mai 2020 | 39 813 | -100% | 47 898 | -100% | 56 434 | -100% | 0' 19'' |
Aprilie 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' 0'' |
Martie 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' 0'' |
Februarie 2020 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0' 0'' |
Sumar site / 12 luni
Bounce: | 89.29% |
Durată vizită: | 0' 13'' |
Vizitatori med. / lună: | 15 406 |
Afişări med. / lună: | 21 752 |
Vizite med. / lună: | 18 746 |
Afişări / Vizită med.: | 0.86 |
Lună record
Iulie 2020
48 819 Vizitatori unici
48 819 Vizitatori unici