| Date | Unique | Evolution | Pageviews | Evolution | Time on site |
| 27 July 2015, Mon | 3 | -25.00% | 3 | -25.00% | 0' 0'' |
| 26 July 2015, Sun | 4 | -33.33% | 4 | 33.33% | 0' 0'' |
| 25 July 2015, Sat | 6 | -14.29% | 3 | 0.00% | 0' 0'' |
| 24 July 2015, Fri | 7 | 250.00% | 3 | 50.00% | 0' 0'' |
| 23 July 2015, Thu | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0' 0'' |
| 22 July 2015, Wed | 1 | 0.00% | 1 | -100.00% | 0' 0'' |
| 21 July 2015, Tue | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 21 July 2015, Tue | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 20 July 2015, Mon | 1 | -100.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 19 July 2015, Sun | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 18 July 2015, Sat | 2 | 100.00% | 1 | -100.00% | 0' 0'' |
| 17 July 2015, Fri | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 16 July 2015, Thu | 1 | 0.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 15 July 2015, Wed | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0' 0'' |
| 14 July 2015, Tue | 1 | -100.00% | 1 | -100.00% | 0' 0'' |
| 13 July 2015, Mon | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 12 July 2015, Sun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 11 July 2015, Sat | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 10 July 2015, Fri | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 9 July 2015, Thu | 2 | 0.00% | 1 | -100.00% | 0' 0'' |
| 8 July 2015, Wed | 2 | -100.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 7 July 2015, Tue | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 6 July 2015, Mon | 2 | -100.00% | 3 | -100.00% | 0' 0'' |
| 5 July 2015, Sun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 4 July 2015, Sat | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 3 July 2015, Fri | 1 | -50.00% | 1 | -100.00% | 0' 0'' |
| 2 July 2015, Thu | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 1 July 2015, Wed | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 30 June 2015, Tue | 1 | -100.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 29 June 2015, Mon | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
Site summary / 30 days
| Bounce: | 47.73% |
| Time on site: | 0' 0'' |
| AVG visitors / day: | 1 |
| AVG pageviews / day: | 0 |
| AVG visits / day: | 1 |
| AVG pageviews / visit: | 0.35 |
Record day
24 July 2015, Fri
7 Unique visitors
7 Unique visitors