| Unici | Evoluţie | Vizitatori  | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | ||
| 1 | www.curs.md Diverse | 88 309 082 0 | 90.61% | 17 016 1 110 474 | 90.61% | 36 256 2 228 749 | 151.45% | 
| 2 | www.stiridesud.info/ Diverse | 317 728 0 | 174.15% | 6 481 0 | 174.15% | 7 695 0 | 143.74% | 
| 3 | www.bizlaw.md Diverse | 9 483 504 0 | 67.97% | 5 570 0 | 67.97% | 10 064 0 | 96.83% | 
| 4 | yellowpages.md Diverse | 3 373 105 0 | 139.98% | 5 246 0 | 139.98% | 19 620 0 | 181.94% | 
| 5 | www.proimobilgrup.md/ Diverse | 8 941 642 0 | 37.39% | 4 251 0 | 37.39% | 59 616 0 | 35.26% | 
| 6 | jurnalderetete.md Diverse | 4 614 115 0 | -19.77% | 2 609 0 | -19.77% | 3 905 0 | -14.38% | 
| 7 | free-time.md Diverse | 1 709 152 0 | 42.64% | 2 442 0 | 42.64% | 6 065 0 | 38.41% | 
| 8 | VIZA.MD Diverse | 5 597 577 19 081 | 4.15% | 2 159 21 671 | 4.15% | 4 766 38 097 | 4.33% | 
| 9 | belot.md Diverse | 5 548 723 0 | -12.01% | 1 722 0 | -12.01% | 33 165 0 | -12.85% | 
| 10 | www.nataalbot.md Diverse | 592 684 0 | 195.68% | 1 641 0 | 195.68% | 2 340 0 | 202.72% | 
