| Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
| Aprilie 2019 | 3 068 | 3.72% | 5 526 | 1.92% | 47 173 | 5.98% | 4' 42'' |
| Martie 2019 | 2 958 | 91.09% | 5 422 | 87.22% | 44 512 | 78.44% | 4' 30'' |
| Februarie 2019 | 1 548 | 42.02% | 2 896 | 48.51% | 24 945 | 47.76% | 4' 31'' |
| Ianuarie 2019 | 1 090 | -3.2% | 1 950 | -3.99% | 16 882 | 12.24% | 4' 30'' |
| Decembrie 2018 | 1 126 | -26.36% | 2 031 | -23.42% | 15 041 | -29.62% | 4' 13'' |
| Noiembrie 2018 | 1 529 | -13.17% | 2 652 | -17.59% | 21 370 | -19.49% | 4' 14'' |
| Octombrie 2018 | 1 761 | -4.45% | 3 218 | -9.45% | 26 543 | -3.99% | 4' 24'' |
| Septembrie 2018 | 1 843 | -28.95% | 3 554 | -27.68% | 27 647 | -32.34% | 4' 9'' |
| August 2018 | 2 594 | -18.96% | 4 914 | -16.06% | 40 862 | -15.3% | 4' 29'' |
| Iulie 2018 | 3 201 | -10.36% | 5 854 | -12.19% | 48 246 | -12.64% | 4' 12'' |
| Iunie 2018 | 3 571 | -14.69% | 6 667 | -16.52% | 55 224 | -22.19% | 4' 11'' |
| Mai 2018 | 4 186 | - | 7 986 | - | 70 973 | - | 4' 50'' |
Sumar site / 12 luni
| Bounce: | 33.89% |
| Durată vizită: | 4' 24'' |
| Vizitatori med. / lună: | 2 372 |
| Afişări med. / lună: | 36 618 |
| Vizite med. / lună: | 4 389 |
| Afişări / Vizită med.: | 8.27 |
Lună record
Mai 2018
4 186 Vizitatori unici
4 186 Vizitatori unici