www.moldovenii.md
| Data | Unici | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
| 31 Ianuarie 2022, Lun | 4 352 | 28.19% | 8 055 | 30.89% | 1' 55'' |
| 30 Ianuarie 2022, Dum | 3 395 | 27.58% | 6 154 | 27.54% | 1' 44'' |
| 29 Ianuarie 2022, Sâm | 2 661 | -22.98% | 4 825 | -30.85% | 1' 30'' |
| 28 Ianuarie 2022, Vin | 3 455 | -15.38% | 6 978 | -7.86% | 1' 43'' |
| 27 Ianuarie 2022, Joi | 4 083 | 0.52% | 7 573 | 0.45% | 1' 49'' |
| 26 Ianuarie 2022, Mie | 4 062 | -5.31% | 7 539 | -0.82% | 1' 56'' |
| 25 Ianuarie 2022, Mar | 4 290 | 1.18% | 7 601 | -4.88% | 1' 43'' |
| 24 Ianuarie 2022, Lun | 4 240 | 32.05% | 7 991 | 41.16% | 1' 46'' |
| 23 Ianuarie 2022, Dum | 3 211 | 26.12% | 5 661 | 23.49% | 1' 30'' |
| 22 Ianuarie 2022, Sâm | 2 546 | -12.42% | 4 584 | -16.12% | 1' 19'' |
| 21 Ianuarie 2022, Vin | 2 907 | -27.14% | 5 465 | -23.86% | 1' 34'' |
| 20 Ianuarie 2022, Joi | 3 990 | -2.06% | 7 178 | -5.73% | 1' 35'' |
| 19 Ianuarie 2022, Mie | 4 074 | -17.86% | 7 614 | -13.55% | 1' 42'' |
| 18 Ianuarie 2022, Mar | 4 960 | 2.54% | 8 807 | 2.96% | 1' 33'' |
| 17 Ianuarie 2022, Lun | 4 837 | 7.56% | 8 554 | -1.30% | 1' 34'' |
| 16 Ianuarie 2022, Dum | 4 497 | 33.05% | 8 667 | 31.06% | 1' 35'' |
| 15 Ianuarie 2022, Sâm | 3 380 | -24.52% | 6 613 | -16.11% | 1' 26'' |
| 14 Ianuarie 2022, Vin | 4 478 | -13.95% | 7 883 | -15.73% | 1' 10'' |
| 13 Ianuarie 2022, Joi | 5 204 | 17.76% | 9 354 | 16.62% | 1' 19'' |
| 12 Ianuarie 2022, Mie | 4 419 | 8.47% | 8 021 | 9.28% | 1' 29'' |
| 11 Ianuarie 2022, Mar | 4 074 | 3.11% | 7 340 | 0.55% | 1' 29'' |
| 10 Ianuarie 2022, Lun | 3 951 | 33.16% | 7 300 | 29.75% | 1' 37'' |
| 9 Ianuarie 2022, Dum | 2 967 | 5.47% | 5 626 | 18.19% | 1' 28'' |
| 8 Ianuarie 2022, Sâm | 2 813 | 6.23% | 4 760 | -17.35% | 1' 16'' |
| 7 Ianuarie 2022, Vin | 2 648 | 1.07% | 5 759 | 28.32% | 1' 24'' |
| 6 Ianuarie 2022, Joi | 2 620 | 2.70% | 4 488 | -1.71% | 1' 10'' |
| 5 Ianuarie 2022, Mie | 2 551 | 2.66% | 4 566 | -5.35% | 1' 16'' |
| 4 Ianuarie 2022, Mar | 2 485 | -15.10% | 4 824 | -15.12% | 1' 39'' |
| 3 Ianuarie 2022, Lun | 2 927 | 25.84% | 5 683 | 3.36% | 1' 30'' |
| 2 Ianuarie 2022, Dum | 2 326 | -4.67% | 5 498 | 38.04% | 1' 23'' |
Sumar site / 30 zile
| Bounce: | 77.83% |
| Durată vizită: | 1' 32'' |
| Vizitatori med. / zi: | 3 613 |
| Afişări med. / zi: | 6 698 |
| Vizite med. / zi: | 3 938 |
| Afişări / Vizită med.: | 1.71 |
Zi record
5 204 Vizitatori unici