www.moldovenii.md
| Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
| Decembrie 2021 | 98 711 | -6.97% | 133 050 | -7.04% | 213 429 | -9.46% | 1' 36'' |
| Noiembrie 2021 | 106 101 | 7.41% | 143 123 | 9.11% | 235 721 | 10.17% | 1' 45'' |
| Octombrie 2021 | 98 783 | 10.74% | 131 171 | 8.03% | 213 967 | 9.11% | 1' 34'' |
| Septembrie 2021 | 89 200 | 23.61% | 121 423 | 30.76% | 196 101 | 28.78% | 1' 36'' |
| August 2021 | 72 161 | 21.82% | 92 858 | 17.16% | 152 273 | 19.67% | 1' 12'' |
| Iulie 2021 | 59 237 | -8.04% | 79 257 | -4.57% | 127 249 | -3.65% | 1' 15'' |
| Iunie 2021 | 64 418 | -32.46% | 83 056 | -31.72% | 132 069 | -30.64% | 1' 15'' |
| Mai 2021 | 95 379 | -14.89% | 121 637 | -18.25% | 190 403 | -21.94% | 1' 30'' |
| Aprilie 2021 | 112 065 | -1.92% | 148 793 | -1.02% | 243 916 | 2.81% | 1' 42'' |
| Martie 2021 | 114 256 | -2.22% | 150 329 | 0.97% | 237 253 | 1.34% | 1' 32'' |
| Februarie 2021 | 116 848 | 9.44% | 148 891 | 6.13% | 234 118 | -3.53% | 1' 30'' |
| Ianuarie 2021 | 106 767 | - | 140 291 | - | 242 697 | - | 1' 45'' |
Sumar site / 12 luni
| Bounce: | 78.91% |
| Durată vizită: | 1' 31'' |
| Vizitatori med. / lună: | 94 493 |
| Afişări med. / lună: | 201 599 |
| Vizite med. / lună: | 124 489 |
| Afişări / Vizită med.: | 1.62 |
Lună record
116 848 Vizitatori unici