Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Посетители Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
Декабрь 2021 54 965 -17.02% 107 617 -3.08% 157 913 -0.83% 1' 3''
Ноябрь 2021 66 237 32.33% 111 036 22.94% 159 239 19.84% 0' 59''
Октябрь 2021 50 053 -4.64% 90 320 -10.2% 132 872 -7.89% 1' 5''
Сентябрь 2021 52 490 7.64% 100 578 -2.1% 144 250 -2.63% 1' 0''
Август 2021 48 764 -8.95% 102 733 -1.04% 148 148 -2.33% 1' 2''
Июль 2021 53 558 43.39% 103 815 37.57% 151 687 32.26% 1' 3''
Июнь 2021 37 352 -26.72% 75 464 -17% 114 687 -13.34% 1' 6''
Май 2021 50 974 20.41% 90 917 13.13% 132 347 5.13% 1' 2''
Апрель 2021 42 333 -41.39% 80 366 -33.63% 125 884 -32.15% 1' 13''
Март 2021 72 231 36.75% 121 082 22.31% 185 538 20.74% 1' 6''
Февраль 2021 52 818 -16.53% 98 992 -10.91% 153 673 -11.64% 1' 12''
Январь 2021 63 277 - 111 113 - 173 913 - 1' 6''

Общая информация / 12 месяцев

Bounce: 78.18%
Продолжительность посещений: 1' 4''
Посетителя / месяц: 53 754
Просмотры / месяц: 148 345
Посещения / месяц: 99 502
Просмотры / Посещения: 1.49

Рекордный месяц

Март 2021
72 231 Уникальных посетителя