| Дата | Уникальные | Эволюция | Просмотры | Эволюция | Продолжительность посещений |
| 6 Февраль 2015, Пят | 1 | 0.00% | 5 | 66.67% | 1' 44'' |
| 5 Февраль 2015, Чет | 1 | 0.00% | 3 | -66.67% | 0' 0'' |
| 4 Февраль 2015, Сре | 1 | -100.00% | 9 | -100.00% | 0' 16'' |
| 3 Февраль 2015, Вто | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 2 Февраль 2015, Пон | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0' 0'' |
| 1 Февраль 2015, Вос | 1 | -100.00% | 1 | -100.00% | 0' 0'' |
| 31 Январь 2015, Суб | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 30 Январь 2015, Пят | 3 | -100.00% | 13 | -100.00% | 0' 15'' |
| 29 Январь 2015, Чет | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 28 Январь 2015, Сре | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 27 Январь 2015, Вто | 2 | 0.00% | 2 | -88.24% | 0' 0'' |
| 26 Январь 2015, Пон | 2 | -100.00% | 17 | -100.00% | 0' 34'' |
| 25 Январь 2015, Вос | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 24 Январь 2015, Суб | 1 | 0.00% | 4 | 300.00% | 7' 49'' |
| 23 Январь 2015, Пят | 1 | -100.00% | 1 | -100.00% | 0' 0'' |
| 22 Январь 2015, Чет | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 21 Январь 2015, Сре | 2 | 0.00% | 10 | -71.43% | 5' 9'' |
| 20 Январь 2015, Вто | 2 | -100.00% | 35 | -100.00% | 1' 20'' |
| 19 Январь 2015, Пон | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 18 Январь 2015, Вос | 1 | -100.00% | 1 | -100.00% | 0' 0'' |
| 17 Январь 2015, Суб | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 16 Январь 2015, Пят | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 15 Январь 2015, Чет | 2 | -100.00% | 7 | -100.00% | 1' 24'' |
| 14 Январь 2015, Сре | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 13 Январь 2015, Вто | 1 | -100.00% | 8 | -100.00% | 1' 3'' |
| 12 Январь 2015, Пон | 0 | -100.00% | 0 | -100.00% | 0' 0'' |
| 11 Январь 2015, Вос | 3 | -100.00% | 4 | -100.00% | 0' 45'' |
| 10 Январь 2015, Суб | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 9 Январь 2015, Пят | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
| 8 Январь 2015, Чет | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0' 0'' |
Общая информация / 30 дней
| Bounce: | 43.75% |
| Продолжительность посещений: | 0' 40'' |
| Посетители / день: | 0 |
| Просмотры / день: | 4 |
| Посещения / день: | 1 |
| Просмотры/Посещения: | 1.87 |
Рекордный день
30 Январь 2015, Пят
3 Уникальных посетителя
3 Уникальных посетителя