Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Посетители Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
Январь 2015 22 83.33% 31 138.46% 110 71.88% 1' 25''
Декабрь 2014 12 20% 13 18.18% 64 220% 1' 24''
Ноябрь 2014 10 11.11% 11 -31.25% 20 -66.1% 0' 41''
Октябрь 2014 9 28.57% 16 100% 59 18% 4' 24''
Сентябрь 2014 7 250% 8 300% 50 354.55% 0' 52''
Август 2014 2 -80% 2 -80% 11 -50% 0' 57''
Июль 2014 10 -16.67% 10 -54.55% 22 -70.27% 0' 40''
Июнь 2014 12 9.09% 22 69.23% 74 174.07% 1' 17''
Май 2014 11 37.5% 13 62.5% 27 -3.57% 0' 54''
Апрель 2014 8 -61.9% 8 -63.64% 28 -61.64% 0' 55''
Март 2014 21 -40% 22 -40.54% 73 -39.17% 1' 19''
Февраль 2014 35 - 37 - 120 - 1' 3''

Рейтинг

Общая информация / 12 месяцев

Bounce: 61.66%
Продолжительность посещений: 1' 19''
Посетителя / месяц: 13
Просмотры / месяц: 54
Посещения / месяц: 16
Просмотры / Посещения: 3.62

Рекордный месяц

Февраль 2014
35 Уникальных посетителя