Top websites from Moldova based on Google Analytics

Date Unique Evolution Visitors Evolution Pageviews Evolution Time on site
April 2016 1 677 -29.74% 2 148 -29.96% 7 562 -34.62% 2' 39''
March 2016 2 387 25.96% 3 067 20.7% 11 567 8.48% 2' 20''
February 2016 1 895 -18.7% 2 541 -15.97% 10 663 -12.69% 2' 49''
January 2016 2 331 -22.07% 3 024 -22.64% 12 213 -19.84% 2' 28''
December 2015 2 991 19.12% 3 909 20.09% 15 235 16.39% 2' 22''
November 2015 2 511 -17.13% 3 255 -16.41% 13 090 -22.13% 2' 37''
October 2015 3 030 25.88% 3 894 28.6% 16 810 40.79% 2' 40''
September 2015 2 407 -0.62% 3 028 1.17% 11 940 10.47% 2' 44''
August 2015 2 422 49.14% 2 993 52.55% 10 808 110.72% 2' 21''
July 2015 1 624 -53.86% 1 962 -57.36% 5 129 -65.68% 1' 52''
June 2015 3 520 47.34% 4 601 59.48% 14 946 47.54% 1' 58''
May 2015 2 389 - 2 885 - 10 130 - 2' 32''

Top

Site summary / 12 months

Bounce: 49.89%
Time on site: 2' 26''
AVG visitors / lună: 2 432
AVG pageviews / lună: 11 674
AVG visits / lună: 3 108
AVG pageviews / visit: 3.72

Record month

June 2015
3 520 Unique visitors