Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Посетители Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
Апрель 2016 1 677 -29.74% 2 148 -29.96% 7 562 -34.62% 2' 39''
Март 2016 2 387 25.96% 3 067 20.7% 11 567 8.48% 2' 20''
Февраль 2016 1 895 -18.7% 2 541 -15.97% 10 663 -12.69% 2' 49''
Январь 2016 2 331 -22.07% 3 024 -22.64% 12 213 -19.84% 2' 28''
Декабрь 2015 2 991 19.12% 3 909 20.09% 15 235 16.39% 2' 22''
Ноябрь 2015 2 511 -17.13% 3 255 -16.41% 13 090 -22.13% 2' 37''
Октябрь 2015 3 030 25.88% 3 894 28.6% 16 810 40.79% 2' 40''
Сентябрь 2015 2 407 -0.62% 3 028 1.17% 11 940 10.47% 2' 44''
Август 2015 2 422 49.14% 2 993 52.55% 10 808 110.72% 2' 21''
Июль 2015 1 624 -53.86% 1 962 -57.36% 5 129 -65.68% 1' 52''
Июнь 2015 3 520 47.34% 4 601 59.48% 14 946 47.54% 1' 58''
Май 2015 2 389 - 2 885 - 10 130 - 2' 32''

Рейтинг

Общая информация / 12 месяцев

Bounce: 49.89%
Продолжительность посещений: 2' 26''
Посетителя / месяц: 2 432
Просмотры / месяц: 11 674
Посещения / месяц: 3 108
Просмотры / Посещения: 3.72

Рекордный месяц

Июнь 2015
3 520 Уникальных посетителя