diez.md
Știri pentru tineri. Ultimele ştiri despre cele mai interesante evenimente din Chişinău. Oportunităţi de burse, şcoli de vară şi joburi. Călătorii în Europa.
Data | Unici | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
18 Februarie 2019, Lun | 24 337 | 21.07% | 36 683 | 30.53% | 1' 6'' |
17 Februarie 2019, Dum | 20 102 | 1.52% | 28 103 | -2.69% | 0' 59'' |
16 Februarie 2019, Sâm | 19 801 | -7.55% | 28 881 | -8.41% | 1' 0'' |
15 Februarie 2019, Vin | 21 417 | -15.36% | 31 533 | -13.19% | 1' 2'' |
14 Februarie 2019, Joi | 25 303 | -14.87% | 36 324 | -18.04% | 0' 59'' |
13 Februarie 2019, Mie | 29 724 | -5.35% | 44 321 | -7.86% | 1' 3'' |
12 Februarie 2019, Mar | 31 405 | 12.62% | 48 100 | 17.17% | 1' 12'' |
11 Februarie 2019, Lun | 27 887 | 1.31% | 41 053 | 0.25% | 1' 4'' |
10 Februarie 2019, Dum | 27 527 | 14.80% | 40 952 | 15.36% | 1' 5'' |
9 Februarie 2019, Sâm | 23 978 | -20.33% | 35 499 | -17.62% | 1' 4'' |
8 Februarie 2019, Vin | 30 098 | -22.29% | 43 092 | -26.73% | 1' 2'' |
7 Februarie 2019, Joi | 38 731 | 63.99% | 58 813 | 69.75% | 1' 10'' |
6 Februarie 2019, Mie | 23 618 | -5.17% | 34 647 | -0.99% | 0' 59'' |
5 Februarie 2019, Mar | 24 906 | -13.51% | 34 994 | -14.24% | 1' 1'' |
4 Februarie 2019, Lun | 28 798 | 2.35% | 40 803 | 2.04% | 0' 59'' |
3 Februarie 2019, Dum | 28 137 | 25.00% | 39 987 | 24.84% | 0' 57'' |
2 Februarie 2019, Sâm | 22 510 | -5.38% | 32 030 | -9.47% | 0' 58'' |
1 Februarie 2019, Vin | 23 789 | -8.31% | 35 381 | -7.26% | 1' 3'' |
31 Ianuarie 2019, Joi | 25 944 | 4.93% | 38 151 | 3.79% | 1' 4'' |
30 Ianuarie 2019, Mie | 24 724 | -3.04% | 36 757 | -5.48% | 1' 5'' |
29 Ianuarie 2019, Mar | 25 498 | -12.89% | 38 889 | -19.46% | 1' 11'' |
28 Ianuarie 2019, Lun | 29 272 | 10.44% | 48 286 | 23.53% | 1' 24'' |
27 Ianuarie 2019, Dum | 26 504 | -10.33% | 39 090 | -4.36% | 1' 6'' |
26 Ianuarie 2019, Sâm | 29 556 | -6.38% | 40 871 | -16.23% | 0' 55'' |
25 Ianuarie 2019, Vin | 31 570 | 3.74% | 48 788 | 7.67% | 1' 10'' |
24 Ianuarie 2019, Joi | 30 433 | 2.61% | 45 312 | 12.22% | 1' 2'' |
23 Ianuarie 2019, Mie | 29 658 | 27.66% | 40 379 | 17.01% | 0' 49'' |
22 Ianuarie 2019, Mar | 23 232 | 7.12% | 34 508 | 3.06% | 1' 3'' |
21 Ianuarie 2019, Lun | 21 687 | -5.40% | 33 483 | -1.96% | 1' 13'' |
20 Ianuarie 2019, Dum | 22 925 | 5.22% | 34 154 | 7.61% | 1' 8'' |
Sumar site / 30 zile
Bounce: | 85.82% |
Durată vizită: | 1' 3'' |
Vizitatori med. / zi: | 26 435 |
Afişări med. / zi: | 38 995 |
Vizite med. / zi: | 31 025 |
Afişări / Vizită med.: | 1.26 |
Zi record
7 Februarie 2019, Joi
38 731 Vizitatori unici
38 731 Vizitatori unici