diez.md
Știri pentru tineri. Ultimele ştiri despre cele mai interesante evenimente din Chişinău. Oportunităţi de burse, şcoli de vară şi joburi. Călătorii în Europa.
Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
Ianuarie 2019 | 458 095 | 25.05% | 909 310 | 35.06% | 1 147 297 | 35.54% | 1' 6'' |
Decembrie 2018 | 366 342 | 7.22% | 673 281 | 12.19% | 846 483 | 11.32% | 1' 0'' |
Noiembrie 2018 | 341 677 | 4.13% | 600 150 | -1.88% | 760 376 | -2.39% | 1' 0'' |
Octombrie 2018 | 328 124 | -2.98% | 611 631 | 10.18% | 779 025 | 10.61% | 1' 2'' |
Septembrie 2018 | 338 196 | 8.85% | 555 132 | 3.85% | 704 273 | 0.92% | 0' 58'' |
August 2018 | 310 713 | -9.74% | 534 570 | -7.74% | 697 879 | -9.37% | 1' 3'' |
Iulie 2018 | 344 232 | -13.2% | 579 435 | -28.72% | 770 067 | -30.88% | 1' 9'' |
Iunie 2018 | 396 582 | -1.96% | 812 935 | 5.11% | 1 114 162 | 10.02% | 1' 22'' |
Mai 2018 | 404 514 | 17.16% | 773 402 | 3.37% | 1 012 660 | 2.05% | 1' 11'' |
Aprilie 2018 | 345 262 | -4.05% | 748 211 | 0.01% | 992 353 | -0.06% | 1' 20'' |
Martie 2018 | 359 822 | 12.6% | 748 173 | 15.82% | 992 963 | 17.79% | 1' 18'' |
Februarie 2018 | 319 548 | - | 645 971 | - | 843 013 | - | 1' 8'' |
Sumar site / 12 luni
Bounce: | 84.74% |
Durată vizită: | 1' 8'' |
Vizitatori med. / lună: | 359 425 |
Afişări med. / lună: | 888 379 |
Vizite med. / lună: | 682 683 |
Afişări / Vizită med.: | 1.3 |
Lună record
Ianuarie 2019
458 095 Vizitatori unici
458 095 Vizitatori unici