Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
Ianuarie 2021 | 3 208 | -59.61% | 4 171 | -74.86% | 5 101 | -74.85% | 0' 49'' |
Decembrie 2020 | 7 942 | 28.51% | 16 590 | 54.66% | 20 282 | 60.09% | 1' 12'' |
Noiembrie 2020 | 6 180 | -7.15% | 10 727 | -4.03% | 12 669 | -4.84% | 0' 57'' |
Octombrie 2020 | 6 656 | 16.81% | 11 178 | 48.54% | 13 314 | 58.59% | 1' 2'' |
Septembrie 2020 | 5 698 | -40.74% | 7 525 | -59.68% | 8 395 | -62.66% | 0' 23'' |
August 2020 | 9 616 | -26.09% | 18 661 | -13.94% | 22 482 | -8.29% | 1' 6'' |
Iulie 2020 | 13 010 | -12.82% | 21 683 | -21.33% | 24 515 | -23.15% | 0' 37'' |
Iunie 2020 | 14 923 | 12.3% | 27 562 | 41.3% | 31 898 | 48.71% | 0' 48'' |
Mai 2020 | 13 289 | -54.18% | 19 506 | -61.13% | 21 450 | -61.33% | 0' 25'' |
Aprilie 2020 | 29 004 | -33.95% | 50 188 | -53.24% | 55 463 | -55.05% | 0' 36'' |
Martie 2020 | 43 910 | 252.61% | 107 333 | 231.04% | 123 391 | 223.04% | 0' 58'' |
Februarie 2020 | 12 453 | - | 32 423 | - | 38 197 | - | 0' 59'' |
Sumar site / 12 luni
Bounce: | 89.12% |
Durată vizită: | 0' 49'' |
Vizitatori med. / lună: | 13 824 |
Afişări med. / lună: | 31 429 |
Vizite med. / lună: | 27 295 |
Afişări / Vizită med.: | 1.16 |
Lună record
Martie 2020
43 910 Vizitatori unici
43 910 Vizitatori unici