Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
Ianuarie 2019 | 152 825 | 39.11% | 274 632 | 25.21% | 383 916 | 25.73% | 1' 8'' |
Decembrie 2018 | 109 859 | -8.08% | 219 330 | -4.82% | 305 354 | -3.88% | 1' 11'' |
Noiembrie 2018 | 119 516 | 15.51% | 230 445 | 28.12% | 317 694 | 29.52% | 1' 14'' |
Octombrie 2018 | 103 467 | -28.2% | 179 867 | -32.84% | 245 285 | -33.65% | 1' 5'' |
Septembrie 2018 | 144 103 | 4.86% | 267 834 | 10.27% | 369 697 | 11.44% | 1' 12'' |
August 2018 | 137 423 | 21.26% | 242 894 | 16.02% | 331 731 | 19.25% | 1' 9'' |
Iulie 2018 | 113 331 | 3.09% | 209 359 | 10.13% | 278 191 | 12.23% | 1' 3'' |
Iunie 2018 | 109 930 | 14.11% | 190 108 | 16.47% | 247 875 | 15.97% | 0' 57'' |
Mai 2018 | 96 334 | 17.84% | 163 230 | 17.39% | 213 748 | 15.61% | 1' 1'' |
Aprilie 2018 | 81 753 | -48.36% | 139 052 | -47.54% | 184 892 | -47.88% | 1' 1'' |
Martie 2018 | 158 300 | 11.77% | 265 077 | -4.05% | 354 770 | -6.3% | 1' 2'' |
Februarie 2018 | 141 634 | - | 276 270 | - | 378 642 | - | 1' 13'' |
Sumar site / 12 luni
Bounce: | 81.57% |
Durată vizită: | 1' 6'' |
Vizitatori med. / lună: | 122 372 |
Afişări med. / lună: | 300 982 |
Vizite med. / lună: | 221 508 |
Afişări / Vizită med.: | 1.35 |
Lună record
Martie 2018
158 300 Vizitatori unici
158 300 Vizitatori unici