Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
Ianuarie 2021 | 98 116 | 36.83% | 121 821 | 39.45% | 161 543 | 39.06% | 0' 46'' |
Decembrie 2020 | 71 706 | -11.29% | 87 358 | -13.04% | 116 168 | -8.61% | 0' 48'' |
Noiembrie 2020 | 80 836 | 42.74% | 100 458 | 42.4% | 127 114 | 41.02% | 0' 45'' |
Octombrie 2020 | 56 633 | 16.07% | 70 545 | 17.7% | 90 138 | 16.89% | 0' 44'' |
Septembrie 2020 | 48 794 | -19.98% | 59 935 | -20.64% | 77 115 | -20.54% | 0' 48'' |
August 2020 | 60 981 | -15.12% | 75 526 | -15.28% | 97 054 | -13.18% | 0' 44'' |
Iulie 2020 | 71 844 | 0.46% | 89 151 | -3.62% | 111 794 | -2.9% | 0' 39'' |
Iunie 2020 | 71 518 | -18.56% | 92 504 | -18.51% | 115 135 | -20.36% | 0' 40'' |
Mai 2020 | 87 822 | -23.9% | 113 513 | -30.56% | 144 575 | -31.73% | 0' 49'' |
Aprilie 2020 | 115 407 | -17.45% | 163 475 | -18.9% | 211 768 | -19.16% | 0' 54'' |
Martie 2020 | 139 795 | 133.21% | 201 577 | 167.86% | 261 949 | 177.01% | 0' 54'' |
Februarie 2020 | 59 945 | - | 75 254 | - | 94 563 | - | 0' 49'' |
Sumar site / 12 luni
Bounce: | 85.7% |
Durată vizită: | 0' 46'' |
Vizitatori med. / lună: | 80 283 |
Afişări med. / lună: | 134 076 |
Vizite med. / lună: | 104 259 |
Afişări / Vizită med.: | 1.28 |
Lună record
Martie 2020
139 795 Vizitatori unici
139 795 Vizitatori unici