Top websiteuri din Moldova conform Google Analytics

applicable.ro/

 
Data Unici Evoluţie Afişări Evoluţie Durată vizită
10 Februarie 2015, Mar 8 -66.67% 11 -66.67% 0' 20''
9 Februarie 2015, Lun 24 20.00% 33 -2.94% 1' 43''
8 Februarie 2015, Dum 20 66.67% 34 100.00% 1' 41''
7 Februarie 2015, Sâm 12 -29.41% 17 -50.00% 2' 27''
6 Februarie 2015, Vin 17 41.67% 34 88.89% 1' 14''
5 Februarie 2015, Joi 12 50.00% 18 50.00% 0' 52''
4 Februarie 2015, Mie 8 -27.27% 12 -14.29% 0' 54''
3 Februarie 2015, Mar 11 22.22% 14 27.27% 0' 38''
2 Februarie 2015, Lun 9 -50.00% 11 -76.60% 0' 25''
1 Februarie 2015, Dum 18 50.00% 47 235.71% 3' 21''
31 Ianuarie 2015, Sâm 12 -36.84% 14 -65.00% 0' 21''
30 Ianuarie 2015, Vin 19 18.75% 40 122.22% 1' 40''
29 Ianuarie 2015, Joi 16 6.67% 18 -10.00% 0' 33''
28 Ianuarie 2015, Mie 15 0.00% 20 -9.09% 0' 20''
27 Ianuarie 2015, Mar 15 -21.05% 22 -12.00% 0' 19''
26 Ianuarie 2015, Lun 19 11.76% 25 -28.57% 0' 24''
25 Ianuarie 2015, Dum 17 0.00% 35 12.90% 2' 11''
24 Ianuarie 2015, Sâm 17 88.89% 31 0.00% 0' 53''
23 Ianuarie 2015, Vin 9 200.00% 31 675.00% 3' 18''
22 Ianuarie 2015, Joi 3 -88.00% 4 -94.12% 0' 39''
21 Ianuarie 2015, Mie 25 127.27% 68 300.00% 3' 43''
20 Ianuarie 2015, Mar 11 -15.38% 17 -19.05% 0' 46''
19 Ianuarie 2015, Lun 13 -40.91% 21 -30.00% 1' 26''
18 Ianuarie 2015, Dum 22 57.14% 30 57.89% 0' 50''
17 Ianuarie 2015, Sâm 14 -6.67% 19 -20.83% 2' 20''
16 Ianuarie 2015, Vin 15 25.00% 24 71.43% 1' 3''
15 Ianuarie 2015, Joi 12 -50.00% 14 -64.10% 0' 44''
14 Ianuarie 2015, Mie 24 26.32% 39 -31.58% 2' 46''
13 Ianuarie 2015, Mar 19 26.67% 57 128.00% 3' 58''
12 Ianuarie 2015, Lun 15 -81.25% 25 -74.75% 1' 0''

Clasament

84

Sumar site / 30 zile

Bounce: 70.82%
Durată vizită: 1' 25''
Vizitatori med. / zi: 15
Afişări med. / zi: 26
Vizite med. / zi: 16
Afişări / Vizită med.: 1.55

Zi record

21 Ianuarie 2015, Mie
25 Vizitatori unici