Топ сайтов Молдовы по данным Google Analytics

Дата Уникальные Эволюция Просмотры Эволюция Продолжительность посещений
10 Февраль 2015, Вто 8 -66.67% 11 -66.67% 0' 20''
9 Февраль 2015, Пон 24 20.00% 33 -2.94% 1' 43''
8 Февраль 2015, Вос 20 66.67% 34 100.00% 1' 41''
7 Февраль 2015, Суб 12 -29.41% 17 -50.00% 2' 27''
6 Февраль 2015, Пят 17 41.67% 34 88.89% 1' 14''
5 Февраль 2015, Чет 12 50.00% 18 50.00% 0' 52''
4 Февраль 2015, Сре 8 -27.27% 12 -14.29% 0' 54''
3 Февраль 2015, Вто 11 22.22% 14 27.27% 0' 38''
2 Февраль 2015, Пон 9 -50.00% 11 -76.60% 0' 25''
1 Февраль 2015, Вос 18 50.00% 47 235.71% 3' 21''
31 Январь 2015, Суб 12 -36.84% 14 -65.00% 0' 21''
30 Январь 2015, Пят 19 18.75% 40 122.22% 1' 40''
29 Январь 2015, Чет 16 6.67% 18 -10.00% 0' 33''
28 Январь 2015, Сре 15 0.00% 20 -9.09% 0' 20''
27 Январь 2015, Вто 15 -21.05% 22 -12.00% 0' 19''
26 Январь 2015, Пон 19 11.76% 25 -28.57% 0' 24''
25 Январь 2015, Вос 17 0.00% 35 12.90% 2' 11''
24 Январь 2015, Суб 17 88.89% 31 0.00% 0' 53''
23 Январь 2015, Пят 9 200.00% 31 675.00% 3' 18''
22 Январь 2015, Чет 3 -88.00% 4 -94.12% 0' 39''
21 Январь 2015, Сре 25 127.27% 68 300.00% 3' 43''
20 Январь 2015, Вто 11 -15.38% 17 -19.05% 0' 46''
19 Январь 2015, Пон 13 -40.91% 21 -30.00% 1' 26''
18 Январь 2015, Вос 22 57.14% 30 57.89% 0' 50''
17 Январь 2015, Суб 14 -6.67% 19 -20.83% 2' 20''
16 Январь 2015, Пят 15 25.00% 24 71.43% 1' 3''
15 Январь 2015, Чет 12 -50.00% 14 -64.10% 0' 44''
14 Январь 2015, Сре 24 26.32% 39 -31.58% 2' 46''
13 Январь 2015, Вто 19 26.67% 57 128.00% 3' 58''
12 Январь 2015, Пон 15 -81.25% 25 -74.75% 1' 0''

Рейтинг

Общая информация / 30 дней

Bounce: 70.82%
Продолжительность посещений: 1' 25''
Посетители / день: 15
Просмотры / день: 26
Посещения / день: 16
Просмотры/Посещения: 1.55

Рекордный день

21 Январь 2015, Сре
25 Уникальных посетителя