Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
Octombrie 2020 | 713 541 | 5.34% | 6 953 033 | 16.65% | 10 584 576 | 15.08% | 0' 49'' |
Septembrie 2020 | 677 351 | 15% | 5 960 546 | 21.64% | 9 197 696 | 21.58% | 0' 51'' |
August 2020 | 589 023 | -10.71% | 4 900 283 | -18.79% | 7 564 977 | -19.41% | 0' 55'' |
Iulie 2020 | 659 660 | -12.13% | 6 033 731 | -16.56% | 9 386 581 | -16.46% | 0' 59'' |
Iunie 2020 | 750 723 | 1.11% | 7 231 483 | -14.66% | 11 235 457 | -14.34% | 0' 54'' |
Mai 2020 | 742 482 | 27.46% | 8 474 037 | 28.88% | 13 116 521 | 28.04% | 0' 49'' |
Aprilie 2020 | 582 518 | -9.86% | 6 575 232 | 26.55% | 10 243 819 | -3.8% | 0' 51'' |
Martie 2020 | 646 241 | -3.66% | 5 195 682 | 44.95% | 10 648 364 | 6.52% | 1' 22'' |
Februarie 2020 | 670 794 | 3.84% | 3 584 401 | 13.62% | 9 996 996 | 20.36% | 2' 3'' |
Ianuarie 2020 | 645 962 | 2.16% | 3 154 829 | -2.84% | 8 306 203 | -7.07% | 1' 52'' |
Decembrie 2019 | 632 323 | -0.6% | 3 247 107 | 1.41% | 8 937 935 | 2.07% | 1' 56'' |
Noiembrie 2019 | 636 155 | - | 3 201 992 | - | 8 756 397 | - | 1' 59'' |
Sumar site / 12 luni
Bounce: | 67.79% |
Durată vizită: | 1' 16'' |
Vizitatori med. / lună: | 662 231 |
Afişări med. / lună: | 9 831 293 |
Vizite med. / lună: | 5 376 029 |
Afişări / Vizită med.: | 1.98 |
Lună record
Iunie 2020
750 723 Vizitatori unici
750 723 Vizitatori unici