Дата | Уникальные | Эволюция | Посетители | Эволюция | Просмотры | Эволюция | Продолжительность посещений |
Сентябрь 2019 | 554 229 | 6.6% | 2 596 839 | 11.73% | 6 944 875 | 12.29% | 1' 55'' |
Август 2019 | 519 908 | -5.54% | 2 324 198 | -16.39% | 6 184 681 | -20.74% | 1' 56'' |
Июль 2019 | 550 420 | 1.26% | 2 779 907 | -0.19% | 7 803 026 | 2.57% | 2' 7'' |
Июнь 2019 | 543 554 | -21.98% | 2 785 099 | -25.67% | 7 607 768 | -28.26% | 2' 11'' |
Май 2019 | 696 694 | 9.67% | 3 747 152 | 7.48% | 10 605 268 | 4.95% | 2' 14'' |
Апрель 2019 | 635 283 | 12.38% | 3 486 244 | 6.95% | 10 105 098 | 11.48% | 2' 18'' |
Март 2019 | 565 309 | 22.57% | 3 259 818 | 25.13% | 9 064 357 | 22.74% | 2' 14'' |
Февраль 2019 | 461 203 | -6.15% | 2 605 151 | -9% | 7 385 087 | -13.7% | 2' 20'' |
Январь 2019 | 491 441 | -5.29% | 2 862 868 | -4.27% | 8 557 809 | 1.04% | 2' 24'' |
Декабрь 2018 | 518 868 | -7.18% | 2 990 637 | -13.9% | 8 469 627 | -11.88% | 2' 14'' |
Ноябрь 2018 | 558 978 | 23.55% | 3 473 376 | 28.24% | 9 611 022 | 38.39% | 2' 10'' |
Октябрь 2018 | 452 422 | - | 2 708 485 | - | 6 944 790 | - | 1' 59'' |
Общая информация / 12 месяцев
Bounce: | 37.82% |
Продолжительность посещений: | 2' 10'' |
Посетителя / месяц: | 545 692 |
Просмотры / месяц: | 8 273 617 |
Посещения / месяц: | 2 968 314 |
Просмотры / Посещения: | 2.78 |
Рекордный месяц
Май 2019
696 694 Уникальных посетителя
696 694 Уникальных посетителя