Date | Unique | Evolution | Visitors | Evolution | Pageviews | Evolution | Time on site |
January 2021 | 893 194 | -14.23% | 1 580 991 | -10.08% | 2 528 583 | -9.35% | 1' 26'' |
December 2020 | 1 041 430 | -39.77% | 1 758 267 | -33.08% | 2 789 510 | -30.11% | 1' 24'' |
November 2020 | 1 729 123 | 7.96% | 2 627 228 | 7.21% | 3 991 099 | 12.08% | 1' 14'' |
October 2020 | 1 601 633 | 10.38% | 2 450 649 | 7.88% | 3 561 050 | 7.5% | 1' 4'' |
September 2020 | 1 451 012 | -19.04% | 2 271 680 | -13.26% | 3 312 647 | -12.43% | 1' 4'' |
August 2020 | 1 792 323 | 60.49% | 2 619 098 | 35.91% | 3 782 797 | 30.23% | 0' 56'' |
July 2020 | 1 116 804 | -6.44% | 1 927 139 | -7.05% | 2 904 814 | -6.14% | 1' 9'' |
June 2020 | 1 193 661 | -42.08% | 2 073 230 | -41.82% | 3 094 879 | -38.65% | 1' 7'' |
May 2020 | 2 061 015 | -33.72% | 3 563 490 | -31.74% | 5 044 884 | -32.75% | 1' 0'' |
April 2020 | 3 109 669 | -19.16% | 5 220 138 | -19.95% | 7 502 086 | -18.47% | 1' 1'' |
March 2020 | 3 846 493 | 68.57% | 6 520 958 | 81.95% | 9 201 543 | 89.86% | 1' 0'' |
February 2020 | 2 281 825 | - | 3 583 973 | - | 4 846 378 | - | 0' 51'' |
Site summary / 12 months
Bounce: | 82.41% |
Time on site: | 1' 6'' |
AVG visitors / lună: | 1 843 181 |
AVG pageviews / lună: | 4 380 022 |
AVG visits / lună: | 3 016 403 |
AVG pageviews / visit: | 1.47 |
Record month
March 2020
3 846 493 Unique visitors
3 846 493 Unique visitors