Data | Unici | Evoluţie | Vizitatori | Evoluţie | Afişări | Evoluţie | Durată vizită |
Octombrie 2020 | 1 601 633 | 10.38% | 2 450 649 | 7.88% | 3 561 050 | 7.5% | 1' 4'' |
Septembrie 2020 | 1 451 012 | -19.04% | 2 271 680 | -13.26% | 3 312 647 | -12.43% | 1' 4'' |
August 2020 | 1 792 323 | 60.49% | 2 619 098 | 35.91% | 3 782 797 | 30.23% | 0' 56'' |
Iulie 2020 | 1 116 804 | -6.44% | 1 927 139 | -7.05% | 2 904 814 | -6.14% | 1' 9'' |
Iunie 2020 | 1 193 661 | -42.08% | 2 073 230 | -41.82% | 3 094 879 | -38.65% | 1' 7'' |
Mai 2020 | 2 061 015 | -33.72% | 3 563 490 | -31.74% | 5 044 884 | -32.75% | 1' 0'' |
Aprilie 2020 | 3 109 669 | -19.16% | 5 220 138 | -19.95% | 7 502 086 | -18.47% | 1' 1'' |
Martie 2020 | 3 846 493 | 68.57% | 6 520 958 | 81.95% | 9 201 543 | 89.86% | 1' 0'' |
Februarie 2020 | 2 281 825 | -5.81% | 3 583 973 | -5.72% | 4 846 378 | -6.35% | 0' 51'' |
Ianuarie 2020 | 2 422 524 | 15.5% | 3 801 228 | 8.87% | 5 175 122 | 6.72% | 0' 54'' |
Decembrie 2019 | 2 097 406 | -13.85% | 3 491 392 | -15.48% | 4 849 056 | -16.38% | 0' 59'' |
Noiembrie 2019 | 2 434 573 | - | 4 130 692 | - | 5 798 888 | - | 1' 0'' |
Sumar site / 12 luni
Bounce: | 83.27% |
Durată vizită: | 1' 0'' |
Vizitatori med. / lună: | 2 117 411 |
Afişări med. / lună: | 4 922 845 |
Vizite med. / lună: | 3 471 138 |
Afişări / Vizită med.: | 1.43 |
Lună record
Martie 2020
3 846 493 Vizitatori unici
3 846 493 Vizitatori unici