Дата | Уникальные | Эволюция | Посетители | Эволюция | Просмотры | Эволюция | Продолжительность посещений |
Декабрь 2020 | 217 | -22.78% | 275 | -13.25% | 824 | 3.39% | 1' 20'' |
Ноябрь 2020 | 281 | 8.08% | 317 | 3.93% | 797 | 7.27% | 1' 4'' |
Октябрь 2020 | 260 | 7% | 305 | 9.71% | 743 | 10.4% | 1' 20'' |
Сентябрь 2020 | 243 | 105.93% | 278 | 112.21% | 673 | 56.88% | 1' 8'' |
Август 2020 | 118 | -41% | 131 | -46.75% | 429 | -31.03% | 1' 26'' |
Июль 2020 | 200 | 42.86% | 246 | 54.72% | 622 | 63.25% | 1' 43'' |
Июнь 2020 | 140 | -38.33% | 159 | -38.37% | 381 | -42.71% | 1' 25'' |
Май 2020 | 227 | -0.44% | 258 | 4.03% | 665 | 33% | 1' 24'' |
Апрель 2020 | 228 | -9.88% | 248 | -13.29% | 500 | -35.73% | 0' 52'' |
Март 2020 | 253 | 10.48% | 286 | 7.52% | 778 | 4.99% | 1' 38'' |
Февраль 2020 | 229 | -20.21% | 266 | -25.07% | 741 | -7.03% | 1' 13'' |
Январь 2020 | 287 | - | 355 | - | 797 | - | 1' 34'' |
Общая информация / 12 месяцев
Bounce: | 62.42% |
Продолжительность посещений: | 1' 20'' |
Посетителя / месяц: | 223 |
Просмотры / месяц: | 662 |
Посещения / месяц: | 260 |
Просмотры / Посещения: | 2.58 |
Рекордный месяц
Январь 2020
287 Уникальных посетителя
287 Уникальных посетителя