Дата | Уникальные | Эволюция | Посетители | Эволюция | Просмотры | Эволюция | Продолжительность посещений |
Январь 2021 | 422 395 | -2.44% | 1 463 257 | -8.18% | 2 109 889 | -9.28% | 2' 23'' |
Декабрь 2020 | 432 973 | 7.61% | 1 593 671 | 11.83% | 2 325 724 | 13.14% | 2' 19'' |
Ноябрь 2020 | 402 341 | 1.63% | 1 425 033 | 0.45% | 2 055 625 | 0.67% | 2' 25'' |
Октябрь 2020 | 395 899 | 0.28% | 1 418 588 | 4.06% | 2 041 857 | 4.07% | 2' 17'' |
Сентябрь 2020 | 394 792 | -0.41% | 1 363 200 | 0.43% | 1 961 928 | -1.04% | 2' 17'' |
Август 2020 | 396 410 | 0.98% | 1 357 363 | -1.57% | 1 982 557 | -1.75% | 2' 15'' |
Июль 2020 | 392 550 | 4.39% | 1 379 006 | 6.08% | 2 017 822 | 5.31% | 2' 14'' |
Июнь 2020 | 376 047 | -1.31% | 1 300 025 | -4.44% | 1 916 040 | -7.32% | 2' 14'' |
Май 2020 | 381 036 | -0.5% | 1 360 464 | -1.1% | 2 067 446 | -7.95% | 2' 18'' |
Апрель 2020 | 382 952 | -4.08% | 1 375 562 | -4.84% | 2 245 949 | -0.36% | 2' 22'' |
Март 2020 | 399 229 | 7.1% | 1 445 582 | 9.76% | 2 254 035 | 17.47% | 2' 22'' |
Февраль 2020 | 372 756 | - | 1 317 046 | - | 1 918 856 | - | 2' 26'' |
Общая информация / 12 месяцев
Bounce: | 39.75% |
Продолжительность посещений: | 2' 19'' |
Посетителя / месяц: | 395 781 |
Просмотры / месяц: | 2 074 810 |
Посещения / месяц: | 1 399 899 |
Просмотры / Посещения: | 1.48 |
Рекордный месяц
Декабрь 2020
432 973 Уникальных посетителя
432 973 Уникальных посетителя